Zachodniopomorskie uruchamia FRPA 2026: Autobusowe wnioski do 5 grudnia
Ruszył nabór wniosków o dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 2026 r. w województwie zachodniopomorskim.
Do dyspozycji samorządów jest ponad 41 mln zł na uruchamianie i utrzymanie nowych linii autobusowych oraz 8 mln zł na finansowanie umów zawartych w poprzednich latach. O uruchomionych naborach w Świętokrzyskim, Podkarpackim i Pomorskim i Podlaskim paśliśmy już wcześniej.
Rozkład jazdy:
- Do kiedy w Zachodniopomorskiem można składać wnioski o dopłaty z FRPA na 2026 rok?
- Ile środków przeznaczono na nowe linie autobusowe w tym naborze?
- Jaka jest maksymalna dopłata do 1 wozokilometra w ramach FRPA?
FRPA w województwie zachodniopomorskim
Nabór został ogłoszony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i obejmuje środki na rozwój transportu publicznego w gminach i powiatach regionu. W 2024 r. samorządy z Pomorza Zachodniego wykorzystały prawie 32 mln zł, uruchamiając 343 linie autobusowe o łącznej długości blisko 11 tys. km — co pokazuje, jak duży wpływ fundusz miał na dostępność komunikacyjną regionu.
Dopłata w ramach FRPA pozostaje niezmienna: do 3 zł za 1 wozokilometr przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Wnioski można składać do 5 grudnia 2025 r. za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego. Na oferty w ramach naboru zamawiający czeka do 5 grudnia 2025 r. Szczegóły naboru znajdują się na tutaj
Poniżej porównanie budżetów FRPA poszczególnych województw na lata 2026 / 2025 i 2024:
| Województwo | Budżet 2025 | Budżet 2024 (zł) | Budżet 2025 (zł) | Zmiana 24/25 (zł) | Zmiana 24/25 (%) |
| Dolnośląskie | 63 627 197.88 | 57 088 409.21 | -6 538 788.67 | -10.28% | |
| Kujawsko-pomorskie | 72 680 075.80 | 63 445 672.40 | -9 234 403.40 | -12.71% | |
| Lubelskie | 83 771 076.94 | 59 632 641.82 | -24 138 435.12 | -28.81% | |
| Lubuskie | 44 954 905.54 | 40 204 642.10 | -4 750 263.44 | -10.57% | |
| Łódzkie | 54 840 680.74 | 47 490 168.99 | -7 350 511.75 | -13.40% | |
| Małopolskie | 51 592 876.09 | 81 221 360.26 | 29 628 484.17 | +57.44% | |
| Mazowieckie | 81 123 209.74 | 85 338 835.76 | 4 215 626.02 | +5.19% | |
| Opolskie | 37 670 120.14 | 33 471 246.34 | -4 198 873.80 | -11.14% | |
| Podkarpackie | 76 640 931,25 | 65 382 098.58 | 57 700 000.00 | -7 682 098.58 | -11.75% |
| Podlaskie | 39 171 565,46 | 68 127 818.76 | 45 303 409.06 | -22 824 409.70 | -33.50% |
| Pomorskie | 47 556 150,32 PLN | 50 990 679.94 | 60 026 050.48 | 9 035 370.54 | +17.72% |
| Śląskie | 56 000 0000 | 61 061 343.73 | 82 000 000.00 | 20 938 656.27 | +34.28% |
| Świętokrzyskie | 66 971 372.76 | 42 712 960.42 | -24 258 412.34 | -36.23% | |
| Warmińsko-mazurskie | 76 381 980.91 | 52 288 147.33 | -24 093 833.58 | -31.54% | |
| Wielkopolskie | 62 266 049.41 | 55 724 110.65 | -6 541 938.76 | -10.50% | |
| Zachodniopomorskie | 49 000 000 | 58 602 513.04 | 57 666 879.00 | -935 634.04 | -1.60% |
Dla indywidualnych czytelników za 15 zł rocznie, a dla firm od 99 zł rocznie! Sprawdź naszą ofertę:
-
Subskrypcja na 12 m-cy
1 adres e-mail – prywatny15.00 zł przez 1 rok -
Subskrypcja biznes na 12 m-cy
1 adres e-mail – firmowy99.00 zł przez 1 rok -
Subskrypcja biznes na 12 m-cy
do 5 firmowych adresów e-mail495.00 zł przez 1 rok -
Subskrypcja biznes na 12 m-cy
do 10 adresów e-mail990.00 zł przez 1 rok -
Subskrypcja biznes na 12 m-cy
bez żadnych limitów!1,990.00 zł przez 1 rok

Komentarze