Warmińsko-mazurskie w FRPA 2022: Budżet wykorzystany w połowie
W ramach tegorocznego naboru do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego wpłynęło 41 wniosków od jednostek samorządowych, które dotyczą dofinansowania 298 linii.
Opiewają one na łączną sumę 31 871 044,65 zł podczas gdy całkowita pula środków dla województwa warmińsko-mazurskiego na 2022 rok wynosi 63 943 839,11 zł. To oznacza alokację środków na niskim, prawie 50-procentowym poziomie.
Edycja 2022
Poniżej przedstawiamy listę beneficjentów
Jednostka samorządowa | Ilość linii | Długość linii | Kwota dopłaty | Wozokilometry |
Powiat Elbląski | 27 | 823,4 | 2 067 335,70 zł | 689111,9 |
Gmina Lidzbark | 5 | 130,6 | 98 401 zł | 32800,4 |
Powiat Kętrzyński | 4 | 190,4 | 584 954,50 zł | 202406,4 |
Gmina Stawiguda (4 linie) | 4 | 329 | 1 285 457,00 zł | 428486 |
Gmina Jedwabno | 1 | 36 | 54 432,00 zł | 18144 |
Powiat Olsztyński | 12 | 381,2 | 1 942 909 zł | 647636,3 |
Powiat Elbląski | 23 | 502,2 | 1 213 139,40 zł | 404379,8 |
Gmina Dywity | 6 | 140,5 | 842 191,20 zł | 280730,4 |
Miasto Działdowo | 3 | 37,9 | 199 766,19 zł | 66 588,73 |
Powiat Nowomiejski | 2 | 71,5 | 87 606,00 zł | 29202 |
Gmina Olecko | 16 | 427,1 | 1 809 075,60 zł | 603025,2 |
Gmina Wydminy | 21 | 986,9 | 1950920,4 | 650306,8 |
Gmina Giżycko | 28 | 343 | 447 684,00 | 149228 |
Gmina Miłakowo | 4 | 117,7 | 642 102,00 | 214034 |
Gmina Barciany | 1 | 102,3 | 74 503,04 zł | 25779,6 |
Gmina Stawiguda (1 linia) | 1 | 35 | 488 880,00 zł | 162960 |
Gmina Gietrzwałd | 5 | 121,7 | 612 439,80 zł | 204146,6 |
Gmina Reszel | 5 | 153,3 | 329 163,00 zł | 109721 |
Gmina Iława | 6 | 186,4 | 426 312,00 zł | 142104 |
Gmina Olsztynek | 1 | 30,5 | 45 933,00 zł | 15311 |
Gmina Jeziorany | 12 | 161,5 | 1 505 166,00 zł | 501722 |
Urząd Marszałkowski Woj.Warmińsko-Mazurskiego | 8 | 471,8 | 2 613 063,32 zł | 871893 |
Gmina Biskupiec | 1 | 39 | 158 148,00 zł | 52716 |
Urząd Miejski w Biskupcu | 12 | 358,4 | 2 546 128,80 zł | 848709,6 |
Powiat Gołdapski | 2 | 76 | 208 791,00 zł | 69597 |
Gmina Zalewo | 6 | 207,2 | 926 058,00 zł | 308686 |
Gmina Wilczęta | 1 | 160,8 | 121564,8 | 40521,6 |
Powiat Ełcki | 8 | 408,1 | 2 850 823,50 zł | 950274,5 |
Gmina Barczewo | 5 | 91,5 | 539 220,00 zł | 179740 |
Gmina Pasłęk (9 linii) | 9 | 562,8 | 329798,4 | 109932,8 |
Gmina Młynary | 10 | 514,3 | 250 038,90 zł | 83346,3 |
Gmina Ruciane - Nida | 6 | 203,6 | 457 531,20 zł | 152510,4 |
Gmina Kowale Oleckie | 16 | 732,4 | 2075049,9 | 691683,3 |
Gmina Morąg | 4 | 73,1 | 677 616,00 zł | 225872 |
Gmina Gołdap | 2 | 87,8 | 132 753,20 zł | 44251,2 |
Gmina Małdyty | 2 | 45,4 | 211755 | 70585 |
Gmina Kurzętnik | 7 | 396,5 | 485 784,00 | 161928 |
Gmina Świątki | 5 | 110,2 | 391 251,00 zł | 130417 |
Gmina Pasłęk (3 linie) | 3 | 102,2 | 58254 | 19418 |
Gmina Pasłęk (1 linia) | 1 | 130,2 | 74214 | 24738 |
Powiat Nidzicki | 3 | 167,9 | 304869,6 | 101623,2 |
Gmina Godkowo | 3 | 57,2 | 164154 | 54718 |
Suma | 301 | 10304,5 | 32 285 237,55 zł | 10770985,03 |
Na tle polski
Poniżej informacje o środkach Funduszu, które zostały przyznane dla poszczególnych województw na 2019, 2020 i 2021 rok.
województwo | Budżet 2019 rok (w zł) | Budżet 2020 rok (w zł) | Budżet 2021 rok (w zł) |
dolnośląskie | 20 194 015,24 | 52 247 884,20 | 52 390 110,90 |
kujawsko-pomorskie | 18 498 597,84 | 49 695 035,11 | 49 293 719,73 |
lubelskie | 24 246 395,01 | 66 360 613,11 | 66 870 491,00 |
lubuskie | 13 173 440,89 | 36 664 830,37 | 35 679 074,13 |
łódzkie | 15 586 487,12 | 44 161 530,65 | 44 337 347,24 |
małopolskie | 16 158 111,16 | 42 129 687,24 | 41 453 635,28 |
mazowieckie | 19 705 448,76 | 68 207 276,50 | 64 096 067,64 |
opolskie | 11 638 440,47 | 31 045 690,35 | 30 555 334,88 |
podkarpackie | 19 640 405,80 | 52 251 118,46 | 50 389 184,96 |
podlaskie | 24 818 469,49 | 52 187 751,05 | 51 572 414,37 |
pomorskie | 15 813 935,77 | 41 213 540,28 | 42 280 365,56 |
śląskie | 18 386 185,25 | 49 734 533,35 | 52 252 878,58 |
świętokrzyskie | 21 484 820,55 | 55 620 352,93 | 54 773 449,80 |
warmińsko-mazurskie | 22 912 917,13 | 58 817 753,08 | 63 368 048,78 |
wielkopolskie | 19 823 272,26 | 52 159 421,56 | 53 021 294,91 |
zachodniopomorskie | 17 919 057,25 | 47 502 981,76 | 47 666 582,24 |
RAZEM | 300 000 000,00 | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 |
PRZESIĄDŹ SIĘ NA:
Z danych tych wynika, że:
- w 2019 r. częściowo sfinansowanych ze środków Funduszu zostało 1.228 linii komunikacyjnych, a wojewodowie wydatkowali kwotę 10.032.758,86 zł.
- w 2020 r. wojewodowie wydatkowali kwotę 139.055.152,59 zł, a częściowo sfinansowanych ze środków Funduszu zostało 2.834 linie komunikacyjne
- w 2021 r. – w ramach przeprowadzonych do tej pory naborów – dopłatą objęto 4.080 linii komunikacyjnych, a wnioskowana przez organizatorów kwota dopłaty wynosi 435.993.128,69 zł.
Szczegółowe dane za bieżący rok w podziale na województwa przedstawiam wyglądają następująco:
liczba linii z dopłatą FRPA 2021 | kwota dopłaty w 2021 roku | Poziom alokacji środków (%) | |
dolnośląskie | 264 | 29 451 674,38 zł | 56,2 |
kujawsko – pomorskie | 326 | 31 162 249,34 zł | 63,2 |
lubelskie | 242 | 13 435 714,03 zł | 20,1 |
lubuskie | 77 | 7 854 151,00 zł | 22,0 |
łódzkie | 204 | 30 225 692,82 zł | 68,2 |
małopolskie | 166 | 24 222 715,11 zł | 58,4 |
mazowieckie | 539 | 61 560 075,02 zł | 96,0 |
opolskie | 199 | 17 884 856,24 zł | 58,5 |
podkarpackie | 342 | 50 340 358,14 zł | 99,9 |
podlaskie | 143 | 18 000 713,37 zł | 34,9 |
pomorskie | 384 | 42 255 305,35 zł | 99,9 |
śląskie | 210 | 49 202 826,00 zł | 94,1 |
świętokrzyskie | 264 | 17 536 489,74 zł | 32,0 |
warmińsko – | 164 | 11 743 343,08 zł | 18,5 |
wielkopolskie | 330 | 13 697 578,10 zł | 25,8 |
zachodniopomorskie | 226 | 17 419 386,97 zł | 36,5 |
RAZEM | 4 080 | 435 993 128,69 zł | 100,0 |
Poniżej informacje o środkach Funduszu, które zostały przyznane dla poszczególnych województw na 2019, 2020 i 2021 rok.
województwo | Budżet 2019 rok (w zł) | Budżet 2020 rok (w zł) | Budżet 2021 rok (w zł) |
dolnośląskie | 20 194 015,24 | 52 247 884,20 | 52 390 110,90 |
kujawsko-pomorskie | 18 498 597,84 | 49 695 035,11 | 49 293 719,73 |
lubelskie | 24 246 395,01 | 66 360 613,11 | 66 870 491,00 |
lubuskie | 13 173 440,89 | 36 664 830,37 | 35 679 074,13 |
łódzkie | 15 586 487,12 | 44 161 530,65 | 44 337 347,24 |
małopolskie | 16 158 111,16 | 42 129 687,24 | 41 453 635,28 |
mazowieckie | 19 705 448,76 | 68 207 276,50 | 64 096 067,64 |
opolskie | 11 638 440,47 | 31 045 690,35 | 30 555 334,88 |
podkarpackie | 19 640 405,80 | 52 251 118,46 | 50 389 184,96 |
podlaskie | 24 818 469,49 | 52 187 751,05 | 51 572 414,37 |
pomorskie | 15 813 935,77 | 41 213 540,28 | 42 280 365,56 |
śląskie | 18 386 185,25 | 49 734 533,35 | 52 252 878,58 |
świętokrzyskie | 21 484 820,55 | 55 620 352,93 | 54 773 449,80 |
warmińsko-mazurskie | 22 912 917,13 | 58 817 753,08 | 63 368 048,78 |
wielkopolskie | 19 823 272,26 | 52 159 421,56 | 53 021 294,91 |
zachodniopomorskie | 17 919 057,25 | 47 502 981,76 | 47 666 582,24 |
RAZEM | 300 000 000,00 | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 |