Kraków: MPK sprzedaje aż 29 autobusów
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie ogłasza przetarg na sprzedaż 29 autobusów wycofanych z eksploatacji. Do kupienia są m.in. Jelcze M121, Neoplan N4020, Jelcze M181 i Autosany H6-20. Poniżej szczegółowe zestawienie:
marka typ nr ewid. numer rejestrac. rok prod. przebieg [km]
1 Jelcz M121MB DJ 605 KVA 9152 1996 990 144
2 Jelcz M121MB DJ 607 KVA 9154 1996 1 071 947
3 Jelcz M121MB DJ 608 KVA 9155 1996 981 046
4 Jelcz M121MB DJ 611 KVA 9160 1996 1 090 860
5 Jelcz M121MB DJ 613 KVA 9162 1996 1 061 040
6 Jelcz M121MB DJ 614 KR 811 GA 1996 970 111
7 Jelcz M121MB DJ 615 KVA 9164 1996 995 028
8 Jelcz M121MB DJ 616 KVA 9165 1996 971 925
9 Jelcz M121MB DJ 619 KVA 9168 1996 994 672
10 Jelcz M121MB DJ 620 KVA 9169 1996 1 007 675
11 Neoplan N 4020 BN123 KVH 3063 1997 653 833
12 Jelcz M181MB DD 401 KVA 9181 1996 701 029
13 Jelcz M181MB DD 404 KVE 2612 1996 659 324
14 Jelcz M181MB DD 405 KVE 2613 1996 660 768
15 Jelcz M181MB DD 409 KVA 9199 1996 688 611
16 Jelcz M181MB DD 414 KVE 2604 1996 737 037
17 Jelcz M181MB DD 411 KVE 2601 1996 685 967
18 Jelcz M181MB DD 415 KVE 2605 1997 729 695
19 Jelcz M181MB DD 416 KVE 2617 1997 692 923
20 Jelcz M181MB DD 417 KVE 2618 1997 730 555
21 Jelcz M181MB DD 418 KVE 2619 1997 690 313
22 Jelcz M181MB DD 419 KVE 2620 1997 710 256
23 Jelcz M181MB DD 421 KVE 2622 1997 742 453
24 Jelcz M181MB DD 422 KVE 2623 1997 715 386
25 Autosan H6 – 20 BA 117 KVH 3072 1997 928 926
26 Autosan H6 – 20 BA 118 KVH 3073 1997 895 082
27 Autosan H6 – 20 BA 119 KVH 3074 1997 840 789
28 Autosan H6 – 20 BA 120 KVH 3075 1997 953 784
29 Autosan H6 – 20 BA 121 KVH 3079 1997 901 694
Przedmiotowe pojazdy można oglądać w dniu 22.01.2010.r. (w godzinach 10.00 -13.00) po uprzednim uzgodnieniu.
Autobusy (poz. 1-10, 12-23) znajdują się na terenie Stacji Obsługi Wola Duchacka na ul. Walerego Sławka 10 (tel. 254-15-11), a autobusy (poz.11, 24-28) znajdują się na terenie Stacji Obsługi Autobusów – Bieńczyce na ul. Makuszyńskiego 34 (tel. 254-17-11). Szczegóły tutaj.