FRPA 2024: Warmińsko-mazurskie poniżej wyniku z 2023. Na razie
Województwo warmińsko-mazurskie zakończyło pierwszy nabór do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z ponad 72% alokacją.
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki właśnie ogłosił wyniki I naboru. Dofinansowanie otrzymało 48 wniosków złożonych przez samorządy na kwotę 55 098 880,40 PLN.
będzie dogrywka
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych cieszy się na Podkarpaciu dużą popularnością. W pierwszym naborze rozdysponowano już ponad 72% przyznanych regionowi środków. Dofinansowanie uzyskało 48 wniosków. W sumie wydatkowano 55 098 880,40 PLN, co stanowi 72,13% dostępnych środków. Województwo warmińsko-mazurskie nie udostępniło możliwości składania wniosków wieloletnich, wszystkie umowy będą miały zatem charakter jednoroczny. Najwyższą kwotę dofinansowania uzyskał na 2024 rok Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 604 040,80 PLN. Wśród powiatów najwyższe dofinansowanie uzyskały:
- Powiat Olsztyński – 3 645 513,00 PLN,
- Powiat Elbląski – 3 234 889,50 PLN,
- Powiat Ełcki – 2 454 144,30 PLN
Wśród gmin najwyższe dofinansowanie do przewozów autobusowych otrzymały:
- Gmina Bartoszyce – 5 353 383,00 PLN,
- Gmina miejska Biskupiec – 2 751 747,00
- Gmina Orzysz – 2 692 323,00 PLN,
Poniżej wyniku 2023
Kwota przyznana województwu nie została w pełni rozdysponowana, region czeka dogrywka.
PRZESIĄDŹ SIĘ NA:
Przypomnijmy, że w roku 2023 województwo warmińsko-mazurska wykorzystało 91% przyznanej kwoty, co było wynikiem bardzo dobrym. Czy tak będzie i w roku 2024? Czas pokaże.
Poniżej tabela Fundusz Rozwoju Połączeń Autobusowych na rok 2024 (+ ewentualnie na kolejne lata) – nabór podstawowy.
Województwo | Kwota środków przyznana województwu na 2024 rok | Nabór prowadzony odpowiednio na rok lub lata | Kwota dopłaty w 2024 roku wynikająca ze złożonych wniosków | Sumy wniosków/pula | Udział województwa w budżecie FRPA | ||
Tylko na 2024 r. | wieloletnia | Razem | |||||
(zł) | (zł) | (zł) | (zł) | (%) | |||
Dolnośląskie | 63 627 197,88 | 2024 | 56 040 284,14 | 0,00 | 56 040 284,14 | 88,10 | 5,60 |
Kujawsko-Pomorskie | 72 680 075,80 | 2024 | |||||
Lubelskie | 83 771 076,94 | 2024 | 28 706 612,41 | 28 706 612,41 | 34,27 | 2,87 | |
Lubuskie | 44 954 905,54 | 2024-2033 | |||||
Łódzkie | 54 840 680,74 | 2024 | |||||
Małopolskie | 51 592 876,09 | 2024-2033 | 23 234 642,58 | 28 358 233,51 | 51 592 876,09 | 100,00 | 5,51 |
Mazowieckie | 81 123 209,74 | 2024 | |||||
Opolskie | 37 670 120,14 | 2024 | |||||
Podkarpackie | 65 382 098,58 | 2024 | 65 382 098,58 | 0,00 | 65 382 098,58 | 100,00 | 6,50 |
Podlaskie | 68 127 818,76 | 2024 | |||||
Pomorskie | 50 990 679,94 | 2024-2033 | 23 138 635,90 | 27 852 044,76 | 50 990 679,94 | 100,00 | 5,10 |
Śląskie | 61 061343,73 | 2024-2033 | |||||
Świętokrzyskie | 66 971372,76 | 2024-2033 | |||||
Warmińsko-Mazurskie | 76 381 980,91 | 2024 | 55 098 880,40 | 0,00 | 55 098 880,40 | 72,13 | 5,51 |
Wielkopolskie | 62 266 049,41 | 2024 | 50 993 015,64 | 0,00 | 50 993 015,64 | 81,90 | 5,10 |
Zachodniopomorskie | 58 602 513,04 | 2024-2033 | 27 015 473,79 | 3 932 277,30 | 30 947 751,09 | 52,80 | 2,74 |
Cały kraj | 1 000 044 000,00 | - | 329 609 643,44 | 60 142 555,57 | 389 752 248,29 | 38,97 |
Dla porównania wykorzystanie środków z FRPA w roku 2023 w poszczególnych regionach przedstawia poniższa tabela
Województwo | Kwota środków przyznana województwu na 2023 rok | Kwota środków wykorzystanych przez województwa w 2023 roku | Alokacja FRPA | Udział województw w budżecie FRPA |
(zł) | (zł) | (%) | (%) | |
Dolnośląskie | 50 733 666,83 | 45 752 614 | 90 | 5,9 |
Kujawsko-Pomorskie | 56 717 349,37 | 50 460 063 | 89 | 6,6 |
Lubelskie | 65 858 545,56 | 24 930 914 | 38 | 3,2 |
Lubuskie | 36 043 801,11 | 16 260 938 | 45 | 2,1 |
Łódzkie | 43 758 670,72 | 49 044 586 | 115 | 6,4 |
Małopolskie | 41 379 656,08 | 52 370 003 | 126 | 6,8 |
Mazowieckie | 67 501 171,40 | 106 637 862 | 157 | 13,9 |
Opolskie | 30 239 690,91 | 27 571 166 | 91 | 3,6 |
Podkarpackie | 52 000 185,34 | 74 899 999 | 144 | 9,7 |
Podlaskie | 53 119 286,77 | 18 800 999 | 36 | 2,4 |
Pomorskie | 42 477 626,33 | 70 000 000 | 164 | 9,1 |
Śląskie | 48 702 528,81 | 72 200 000 | 150 | 9,4 |
Świętokrzyskie | 53 502 373,58 | 44 526 363 | 83 | 5,8 |
Warmińsko-Mazurskie | 61 134 456,16 | 55 521 806 | 91 | 7,2 |
Wielkopolskie | 51 080 558,78 | 35 995 260 | 70,5 | 4,7 |
Zachodniopomorskie | 45 780 432,25 | 24 645 421 | 54 | 3,2 |
Cały kraj | 800 000 000,00 | 769 617 994 | 96,1 | 100,0 |
W skali kraju
W roku 2023 udział województwa warmińsko-mazurskiego w ogólnej puli środków dostępnych z FRPA w skali kraju wynosił 7,2%. Obecnie rozdysponowano już 72,13% alokacji, czyli 5,51% środków dostępnych w skali kraju.
Więcej informacji pod linkiem: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Portal Gov.pl (www.gov.pl)