FRPA 2024: Łódzkie przekracza autobusowy budżet i chce 15% więcej
Łódzki Urząd Wojewódzki ogłosił właśnie wyniki I naboru do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na rok 2024.
Województwo rozdysponowało pełną pulę środków już w pierwszej turze. To oznacza alokację na poziomie 100% i przekroczenie przydzielonego budżetu o . W I turze dofinansowanie otrzymało 70 wniosków na kwotę 54 840 680,74 PLN. Przypomnijmy, że wcześniej pisaliśmy w InfoBusie o rozstrzygnięciach na Podlasiu, na Śląsku, w Wielkopolsce, w Lubuskim, na Podkarpaciu; na Pomorzu, na Warmii i Mazurach, na Lubelszczyźnie, na Dolnym Śląsku, w Zachodniopomorskim i w Małopolsce.
115% alokacji
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych cieszy się w województwie łódzkim bardzo dużą popularnością. Już w pierwszym naborze rozdysponowano 100% przyznanych regionowi środków. Dofinansowanie uzyskało 70 wniosków.
W sumie wydatkowano 54 840 680,74 PLN. Dodajmy, że województwo łódzkie nie udostępniło możliwości składania wniosków wieloletnich, wszystkie umowy będą miały charakter jednoroczny.
Najwyższą kwotę dofinansowania uzyskał na 2024 rok samorząd województwa – 20 996 413,00 PLN.
Wśród powiatów najwyższą kwotę dofinansowania uzyskały:
- Powiat Kutnowski – 3 011 992,50 PLN,
- Powiat Łowicki – 1 455 581,40 PLN,
- Powiat Opoczyński – 1 250 198,58 PLN.
Wśród gmin najwyższe dofinansowanie do przewozów autobusowych otrzymały:
- Gmina Kutno – 2 517 891,60 PLN,
- Gmina Opoczno – 2 464 843,50 PLN,
PRZESIĄDŹ SIĘ NA:
- Gmina Sieradz – 1 235 039,22 PLN,.
Kwota przyznana województwu została rozdysponowana w całości. region czeka na więcej.
Łódzkie czeka na więcej
Przypomnijmy, że w roku 2023 województwo łódzkie wykorzystało 115% przyznanej kwoty, otrzymując dodatkowo środki niewykorzystane w innych regionach. Czy tak będzie i w roku 2024? Czas pokaże.
Poniżej tabela Fundusz Rozwoju Połączeń Autobusowych na rok 2024 (+ ewentualnie na kolejne lata) – nabór podstawowy.
Województwo | Kwota środków przyznana województwu na 2024 rok | Nabór prowadzony odpowiednio na rok lub lata | Kwota dopłaty w 2024 roku wynikająca ze złożonych wniosków | Sumy wniosków/pula | Udział województwa w budżecie FRPA | ||
Tylko na 2024 r. | wieloletnia | Razem | |||||
(zł) | (zł) | (zł) | (zł) | (%) | |||
Dolnośląskie | 63 627 197,88 | 2024 | 56 040 284,14 | 0,00 | 56 040 284,14 | 88,10 | 5,60 |
Kujawsko-Pomorskie | 72 680 075,80 | 2024 | |||||
Lubelskie | 83 771 076,94 | 2024 | 28 706 612,41 | 0,00 | 28 706 612,41 | 34,27 | 2,87 |
Lubuskie | 44 954 905,54 | 2024-2033 | 20 270 464,60 | 0,00 | 20 270 464,06 | 45,09 | 2,03 |
Łódzkie | 54 840 680,74 | 2024 | 54 840 680,74 | 0,00 | 54 840 680,74 | 100,00 | 5,51 |
Małopolskie | 51 592 876,09 | 2024-2033 | 23 234 642,58 | 28 358 233,51 | 51 592 876,09 | 100,00 | 5,51 |
Mazowieckie | 81 123 209,74 | 2024 | |||||
Opolskie | 37 670 120,14 | 2024 | |||||
Podkarpackie | 65 382 098,58 | 2024 | 65 382 098,58 | 0,00 | 65 382 098,58 | 100,00 | 6,50 |
Podlaskie | 68 127 818,76 | 2024 | 21 703 548,99 | 0,00 | 21 703 548,99 | 31,86 | 2,17 |
Pomorskie | 50 990 679,94 | 2024-2033 | 23 138 635,90 | 27 852 044,76 | 50 990 679,94 | 100,00 | 5,10 |
Śląskie | 61 061343,73 | 2024-2033 | 53 932 801,00 | 0,00 | 53 932 801,00 | 88,32 | 5,39 |
Świętokrzyskie | 66 971372,76 | 2024-2033 | |||||
Warmińsko-Mazurskie | 76 381 980,91 | 2024 | 55 098 880,40 | 0,00 | 55 098 880,40 | 72,13 | 5,51 |
Wielkopolskie | 62 266 049,41 | 2024 | 50 993 015,64 | 0,00 | 50 993 015,64 | 81,90 | 5,10 |
Zachodniopomorskie | 58 602 513,04 | 2024-2033 | 27 015 473,79 | 3 932 277,30 | 30 947 751,09 | 52,80 | 2,74 |
Cały kraj | 1 000 044 000,00 | - | 480 357 134,77 | 60 142 555,57 | 540 499 743,08 | 54,05 |
Dla porównania wykorzystanie środków z FRPA w roku 2023 w poszczególnych regionach przedstawia poniższa tabela
Województwo | Kwota środków przyznana województwu na 2023 rok | Kwota środków wykorzystanych przez województwa w 2023 roku | Alokacja FRPA | Udział województw w budżecie FRPA |
(zł) | (zł) | (%) | (%) | |
Dolnośląskie | 50 733 666,83 | 45 752 614 | 90 | 5,9 |
Kujawsko-Pomorskie | 56 717 349,37 | 50 460 063 | 89 | 6,6 |
Lubelskie | 65 858 545,56 | 24 930 914 | 38 | 3,2 |
Lubuskie | 36 043 801,11 | 16 260 938 | 45 | 2,1 |
Łódzkie | 43 758 670,72 | 49 044 586 | 115 | 6,4 |
Małopolskie | 41 379 656,08 | 52 370 003 | 126 | 6,8 |
Mazowieckie | 67 501 171,40 | 106 637 862 | 157 | 13,9 |
Opolskie | 30 239 690,91 | 27 571 166 | 91 | 3,6 |
Podkarpackie | 52 000 185,34 | 74 899 999 | 144 | 9,7 |
Podlaskie | 53 119 286,77 | 18 800 999 | 36 | 2,4 |
Pomorskie | 42 477 626,33 | 70 000 000 | 164 | 9,1 |
Śląskie | 48 702 528,81 | 72 200 000 | 150 | 9,4 |
Świętokrzyskie | 53 502 373,58 | 44 526 363 | 83 | 5,8 |
Warmińsko-Mazurskie | 61 134 456,16 | 55 521 806 | 91 | 7,2 |
Wielkopolskie | 51 080 558,78 | 35 995 260 | 70,5 | 4,7 |
Zachodniopomorskie | 45 780 432,25 | 24 645 421 | 54 | 3,2 |
Cały kraj | 800 000 000,00 | 769 617 994 | 96,1 | 100,0 |
na tle kraju
W roku 2023 udział województwa łódzkiego w ogólnej puli środków dostępnych z FRPA w skali kraju wynosił 6,4%. Obecnie rozdysponowano już 100% alokacji, czyli 5,51% środków dostępnych w skali kraju.
Więcej informacji pod linkiem: Łódzki Urząd Wojewódzki - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)