FRPA 2023 na Lubelszczyźnie: Środki wykorzystane zaledwie w 38%
Mamy największego (kwotowo) dawcę transferu dla innych województw w przyszłorocznym rozdaniu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
Do regionów z ponad 100% alokacją trafi z Lubelskiego ponad 40 mln zł! Przypomnijmy, że to województwo dysponowało na stracie drugim co do wielkości (po Mazowszu) budżetem w Polsce.
38% alokacji
Wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków liniowych na Lubelszczyźnie to 24 939 142,07 zł, czyli budżet na poziomie 65 858 545,56 zł wykorzystany został w 28%. Słabo… ale to i tak lepiej niż w tym roku.
Przypomnijmy, że w edycji 2022 wojewoda lubelski podpisał umowy ze wszystkimi organizatorami, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie. To kontrakty na łączną kwotę 18.762.269,37 zł. Tymczasem budżet wynosił 66 400 134,34 zł, co oznaczało alokację na poziomie 28,2%.
Poniżej tabela, która pokazuje, jak Lubelskie plasuje się na tle pozostałych regionów:
PRZESIĄDŹ SIĘ NA:
Budżet 2023 (PLN) | Suma wniosków 2023 (PLN) | Alokacja FRPA 2023 (%) | |
dolnośląskie | 50.733.666,83 | ||
kujawsko – pomorskie | 56.717.349,37 | ||
lubelskie | 65.858.545,56 | 24.939.142,07 | 38% |
lubuskie | 36.043.801,11 | 16.260.938 | 45% |
łódzkie | 43.758.670.72 | ||
małopolskie | 41.379.656,08 | 52.370.003,80 | 126% |
mazowieckie | 67.501.171,40 | 106.637.862,94 | 157% |
opolskie | 30.239.690,91 | 27.571.166,10 | 91% |
podkarpackie | 52.000.185,34 | 74.899.999 | 144% |
podlaskie | 53.119.286,77 | 18.800.999 | 36% |
pomorskie | 42.477.626,33 | 70.000.000 | 164% |
śląskie | 48.702.528,81 | 47 857 376,00 | 99% |
świętokrzyskie | 53.502.373,58 | 44.526.363,31 | 83% |
warmińsko-mazurskie | 61.134.456,16 | ||
wielkopolskie | 51.080.558,78 | ||
zachodniopomorskie | 45.780.432,25 | 24.645.421,81 | 54% |
RAZEM | 800 000 000,00 |
Poniżej zestawienia organizatorów publicznego transportu zbiorowego, których wnioski o objęcie dopłatą, po dokonaniu przez wojewodę śląskiego oceny, kwalifikują się do podpisania umów: