Europejski rynek nowych autobusów – 10.2021
Październikowa sprzedaż w segmencie autobusowym w Europie zmniejszyła się o 21,9% w porównaniu do roku poprzedniego.
Słabe wyniki największych rynków – zwłaszcza Francji (-28,4%) i Włoch (-48,7%) – obniżyły ogólny poziom liczby rejestracji – mimo silnych wzrostów na mniejszych krajach. To jednak nie wystarczyło, aby zrównoważyć straty na całym rynku.
Autobusowy rynek
Dziesięć miesięcy po 2021 r. rejestracje nowych autobusów w całej UE spadły o 0,4%,. T pierwszy spadek, po kilkumiesięcznym „plusie”. Prowadzi Francja z 5 552 jednostkami. To wiodący rynek pod względem liczby sprzedanych pojazdów, który w tym roku odnotował silny wzrost – o 12,5%. Kolejny kraj, który ciągnie autobusowy rynek w górę to Włochy, które zanotowały wzrost liczby rejestracji autobusów o 8,7%. Niestety, sprzedaż w Hiszpanii (-8,3%) i Niemczech (-5,3%) spadła w tym okresie i to zaważyło na ogólnym, ujemnym trendzie na europejskim rynku.
Polska na tym tle znajduje się po 10 miesiącach br. na szóstej pozycji – przed nami Włochy i Hiszpania, a za nami – Norwegia i Belgia. Wynik 1127 rejestracji dał nam pozycję lidera w naszej części Europy.
PRZESIĄDŹ SIĘ NA:
paź.21 | paź.20 | zmiana % | 01-10.2021 | 01-10.2020 | zmiana % | |
Francja | 449 | 627 | -28,4 | 5 552 | 4 937 | +12,5 |
Niemcy | 459 | 501 | -8,4 | 4 592 | 4 851 | -5,3 |
Zjednoczone Królestwo | 349 | 586 | -40,4 | 3 350 | 3 970 | -15,6 |
Włochy | 184 | 359 | -48,7 | 2 802 | 2 578 | +8,7 |
Hiszpania | 157 | 201 | -21,9 | 1 467 | 1 599 | -8,3 |
Polska | 71 | 147 | -51,7 | 1 127 | 1 175 | -4,1 |
Norwegia | 38 | 143 | -73,4 | 1 024 | 1 143 | -10,4 |
Belgia | 48 | 34 | +41,2 | 876 | 701 | +25,0 |
Węgry | 31 | 44 | -29,5 | 861 | 538 | +60,0 |
Czechy | 40 | 83 | -51,8 | 831 | 1 049 | -20,8 |
Austria | 89 | 48 | +85,4 | 691 | 645 | +7,1 |
Rumunia | 40 | 84 | -52,4 | 594 | 674 | -11,9 |
Szwecja | 32 | 62 | -48,4 | 548 | 1 062 | -48,4 |
Szwajcaria | 61 | 60 | +1,7 | 462 | 392 | +17,9 |
Dania | 19 | 5 | +280,0 | 434 | 252 | +72,2 |
Portugalia | 38 | 42 | -9,5 | 414 | 363 | +14,0 |
Grecja | 35 | 30 | +16,7 | 352 | 262 | +34,4 |
Irlandia | 47 | 14 | +235,7 | 350 | 119 | +194,1 |
Finlandia | 9 | 10 | -10,0 | 345 | 252 | +36,9 |
Holandia | 5 | 43 | -88,4 | 317 | 375 | -15,5 |
Słowacja | 87 | 38 | +128,9 | 233 | 235 | -0,9 |
Estonia | 15 | 20 | -25,0 | 213 | 208 | +2,4 |
Łotwa | 3 | 11 | -72,7 | 206 | 53 | +288,7 |
Bułgaria | 26 | 5 | +420,0 | 151 | 157 | -3,8 |
Luksemburg | 19 | 19 | +0,0 | 151 | 187 | -19,3 |
Litwa | 3 | 14 | -78,6 | 119 | 227 | -47,6 |
Chorwacja | 12 | 1 | +1 100,0 | 118 | 103 | +14,6 |
Słowenia | 6 | 10 | -40,0 | 66 | 50 | +32,0 |
Islandia | 4 | 1 | +300,0 | 24 | 13 | +84,6 |
Cypr | 0 | 11 | -100,0 | 18 | 233 | -92,3 |
RAZEM | 2 376 | 3 253 | -27,0 | 28 288 | 28 403 | -0,4 |
Poniżej autobusowy rynek w Europie miesiąc po miesiącu: