Europejski rynek nowych autobusów – 05.2021
infobus
29.06.2021 13:00
Europejski rynek nowych autobusów – 05.2021
Od stycznia do maja br. popyt na autobusy i autokary w Europie utrzymuje się na ujemnym poziomie (-3,6%), co jednak oznacza sporą poprawę z zeszłym miesiącem, kiedy ta równica plasowała się na poziomie -9%.
W samym maju 2021 roku rejestracje nowych autobusów i autokarów w Europie skoczyły w górę aż o 49,3%, osiągając poziom 1881 sprzedanych sztuk (1260 szt. za okres 01-05.2020).
MOCNY WZROST
Cztery główne rynki UE rozmaicie wpłynęły na skumulowane wyniki. Autobusowy rynek do góry ciągnie Francja (1916 szt. / +11,3% r/r) oraz Włochy (1447 /+44% r/r), natomiast w tym roku głównymi „hamulcowymi” są Niemcy (2062 szt. / -5,1% r/r) oraz W. Brytania (-1435 szt. / -25% r/r).
PRZESIĄDŹ SIĘ NA:
Polska po maju odzyskała siódme miejsce w europejskim rankingu (516 szt. / -6,7% r/r) i po spadku zaczynamy znowu przesuwać się w górę. Obecnie wyprzedzają nas m.in. Czechy – lider w naszym regionie Europy, a za nami jest Belgia i Austria.
01-05.2021 | 01-05.2020 | % zmiana | |
Niemcy | 2 062 | 2 172 | -5,1 |
Francja | 1 916 | 1 721 | +11,3 |
Włochy | 1 447 | 1 386 | +4,4 |
Wielka Brytania | 1 435 | 1 924 | -25,4 |
Hiszpania | 590 | 733 | -19,5 |
Czechy | 538 | 564 | -4,6 |
Polska | 516 | 553 | -6,7 |
Belgia | 453 | 307 | +47,6 |
Austria | 373 | 281 | +32,7 |
Szwecja | 352 | 414 | -15,0 |
Rumunia | 331 | 232 | +42,7 |
Portugalia | 263 | 224 | +17,4 |
Irlandia | 202 | 61 | +231,1 |
Dania | 182 | 129 | +41,1 |
Norwegia | 182 | 346 | -47,4 |
Szwajcaria | 182 | 159 | +14,5 |
Grecja | 140 | 125 | +12,0 |
Holandia | 139 | 262 | -46,9 |
Węgry | 132 | 282 | -53,2 |
Estonia | 129 | 76 | +69,7 |
Łotwa | 81 | 28 | +189,3 |
Litwa | 79 | 84 | -6,0 |
Luksemburg | 78 | 116 | -32,8 |
Finlandia | 72 | 101 | -28,7 |
Chorwacja | 49 | 26 | +88,5 |
Słowacja | 49 | 90 | -45,6 |
Słowenia | 42 | 23 | +82,6 |
Bułgaria | 33 | 75 | -56,0 |
Cypr | 9 | 10 | -10,0 |
Islandia | 7 | 8 | -12,5 |
RAZEM | 12 063 | 12 512 | -3,6 |
Więcej z Działu Kontrakty
Więcej z Działu Pasażer
Braki kierowców dotykają również Niemcy
17.02.2023
Setrą do nowej stacji ICE w Niemczech
28.12.2022