Europejski rynek autobusów – 02.2021
Słabe wyniki europejskich autobusów i autokarów. W ciągu dwóch miesięcy br. zarejestrowano ich w Europie 5117 szt. (-23,4% r/r), z czego w styczniu 2754 szt., a w lutym 2363 szt.
Szczególnie źle to wygląda na tle całego rynku użytkowych pojazdów, który zaczął rosnąć, podczas - z wyjątkiem właśnie autobusów i autokarów.
Nowe autobusy i autokary
W lutym br. rejestracje autobusów i autokarów w Europie były o 16% niższe niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Dwucyfrowe spadki popytu odnotowano we Włoszech (-38,8%), Hiszpanii (-22,8%) i Niemczech (-20,3%). Natomiast we Francji popyt na nowe autobusy i autokary obniżył się jedynie o (-2,8%).
Od stycznia do lutego europejski rynek autobusów i autokarów spadł o 18,4%, osiągając poziom 4584 szt. zarejestrowanych nowych pojazdów w całej UE. Od początku 2021 r odnotowano znaczne spadki w Hiszpanii (-46,5%), Niemczech (-24,2%) i Włoszech (-20,9%)., przy czym Francja radziła sobie nieco lepiej (-8,5%).
Polska obecnie zajmuje 6. miejsce w europejskim, autobusowym rankingu (awans z 9. pozycji po styczniu). W regionie mamy tytuł lidera, ale tuż pod nami są Węgry i Czechy, które znacząco zwiększyły liczbę nowych rejestracji.
Kraj | 01.2021 | 01.2020 | zmiana % | 01-02. 2021 | 01-02. 2020 | zmiana % |
FRANCJA | 484 | 498 | -2,8% | 1 039 | 1 136 | -8,5% |
NIEMCY | 393 | 493 | -20,3% | 851 | 1 123 | -24,2% |
W. BRYTANIA | 184 | 391 | -52,9% | 378 | 845 | -55,3% |
WŁOCHY | 226 | 369 | -38,8% | 649 | 820 | -20,9% |
HISZPANIA | 139 | 180 | -22,8% | 265 | 495 | -46,5% |
POLSKA | 114 | 119 | -4,2% | 207 | 276 | -25,0% |
WĘGRY | 17 | 36 | -52,8% | 56 | 196 | -71,4% |
BELGIA | 60 | 74 | -18,9% | 125 | 189 | -33,9% |
CZECHY | 199 | 72 | 176,4% | 337 | 163 | 106,7% |
PORTUGALIA | 57 | 59 | -3,4% | 99 | 160 | -38,1% |
AUSTRIA | 86 | 95 | -9,5% | 181 | 151 | 19,9% |
RUMUNIA | 58 | 70 | -17,1% | 118 | 126 | -6,3% |
NORWEGIA | 25 | 22 | 13,6% | 70 | 119 | -41,2% |
HOLANDIA | 38 | 77 | -50,6% | 66 | 118 | -44,1% |
GRECJA | 14 | 44 | -68,2% | 40 | 94 | -57,4% |
SZWAJCARIA | 22 | 32 | -31,3% | 80 | 89 | -10,1% |
LUKSEMBURG | 26 | 8 | 225,0% | 68 | 85 | -20,0% |
DANIA | 90 | 34 | 164,7% | 90 | 75 | 20,0% |
SZWECJA | 35 | 26 | 34,6% | 137 | 64 | 114,1% |
LITWA | 21 | 33 | -36,4% | 34 | 61 | -44,3% |
SŁOWACJA | 5 | 11 | -54,5% | 31 | 56 | -44,6% |
FINLANDIA | 10 | 17 | -41,2% | 22 | 51 | -56,9% |
ESTONIA | 0 | 2 | -100,0% | 32 | 45 | -28,9% |
IRLANDIA | 32 | 19 | 68,4% | 61 | 41 | 48,8% |
BUŁGARIA | 2 | 6 | -66,7% | 3 | 36 | -91,7% |
CHORWACJA | 15 | 10 | 50,0% | 15 | 22 | -31,8% |
ŁOTWA | 4 | 6 | -33,3% | 18 | 19 | -5,3% |
SŁOWENIA | 3 | 5 | -40,0% | 38 | 15 | 153,3% |
ISLANDIA | 4 | 3 | 33,3% | 5 | 7 | -28,6% |
CYPR | 0 | 2 | -100,0% | 2 | 4 | -50,0% |
RAZEM | 2 363 | 2 813 | -16,0% | 5 117 | 6 681 | -23,4% |
PRZESIĄDŹ SIĘ NA:
Użytkowy rynek
W ciągu pierwszych dwóch miesięcy br. na unijnym rynku zarejestrowano łącznie 297 651 sztuk pojazdów użytkowych, co przekłada się na 3,3% spadek. Spośród czterech kluczowych rynków UE, największy spadek odnotowała Hiszpania (-22,0%), za nią znalazły się Niemcy (-9,6%). We Francji wielkość sprzedaży była zbliżona do ubiegłorocznej (-0,2%), natomiast Włochy były jedynym ważnym rynkiem, na którym odnotowano wzrost (+1,9%).
Do wzrostu znacząco przyczyniły się wszystkie segmenty pojazdów z wyjątkiem autobusów i autokarów.
W styczniu i w lutym rejestracje samochodów dostawczych w całej Unii Europejskiej spadły o 3,6%. Spośród czterech największych rynków UE, Hiszpania (-24,0%) i Niemcy (-10,4%) odnotowały najgłębsze spadki popytu na nowe samochody dostawcze. Od początku 2021 roku Włochy (+1,4%) i Francja (+0,6%) zdołały jak dotąd zapewnić sobie niewielki wzrost.
W ciągu dwóch pierwszych miesięcy br. liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych w UE pozostała na stabilnym poziomie (-0,3%) w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przyglądając się głównym rynkom, po raz kolejny można dostrzec spadek popytu we Francji (-6,5%), Niemczech (-5,4%) i Hiszpanii (-4,1%). We Włoszech natomiast nastąpił wyraźny wzrost sprzedaży samochodów ciężarowych o 9,9%.