Będą środki z KPO! Zielone światło dla autobusowych wniosków z ZTP 3.0
15 grudnia Polska wysłała do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. To blisko 7 mld euro (ponad 31 mld zł), w tym prawie 2,8 mld euro z części dotacyjnej i 4,2 mld euro z pożyczki.
To świetna informacja dla strategicznego dla branży programu „Zielony Transport Publiczny", gdzie - w ramach III edycji - cały czas trwa proces oceny złożonych wniosków. To powtarzana - jak mantra - od początku roku informacja przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, natomiast teraz to ma szanse się zmienić. –„Komisja Europejska jest gotowa do przekazania Polsce 5 mld euro w ramach zaliczki - poinformowała 15 grudnia szefowa KE Ursula von der Leyen po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Szef polskiego rządu przekazał, że już złożone zostały wnioski o płatności w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
Zielony Transport Publiczny
-„Podpisałam wniosek o pierwszą płatność na 6,9 mld euro z KPO; czekamy też na zaliczkę 5 mld euro - podała w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Pieniędzy z wniosku można się spodziewać w kwietniu 2024 r. To świetne informacje dla potencjalnych beneficjantów programu „Zielony Transport Publiczny”, którzy czekają cały czas na decyzje ws. złożonych wniosków.
Według najnowszych informacji z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zakończenie tej oceny planowane jest na I/II kw. 2024 r.
Przypomnijmy, że budżet na realizację celu programu wynosi do 2.000.000.000 zł, w tym:
- dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 1 600 000 000 zł,
- dla zwrotnych form dofinansowania – do 400 000 000 zł.
Okres wdrażania to:
- podpisywanie umów do 31.12.2023 r. (co jest już irrealne)
- środki wydatkowane będą do 31.12.2025 r
O złożonych wnioskach do ZTP 3.0 pisaliśmy już w InfoBusie wielokrotnie. Poniżej najnowsze zestawienie:
Poniżej szczegółowe informacje dotyczące złożonych wniosków o dofinansowanie (stan na 07.11.2023): | ||||||
L.p. | Wnioskodawca | Koszt całkowity przedsięwzięcia [zł] | Data nadania wniosku przez ePUAP | Liczba autobusów elektrycznych [szt.] | Liczba autobusów wodorowych [szt.] | Liczba trolejbusów [szt.] |
1 | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia | 95 940 000,00 | 2023.04.17 00:00:53 | 20 | ||
2 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. | 127 243 500,00 | 2023.04.17 00:01:04 | 17 | 9 | |
3 | Zakład Usług Komunikacyjnych "ROKBUS" Sp. z o.o. | 18 680 000,00 | 2023.04.17 00:01:09 | 6 | ||
4 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. | 8 141 247,00 | 2023.04.17 00:01:17 | 2 | ||
5 | Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile | 35 900 000,00 | 2023.04.17 00:01:20 | 7 | 5 | |
6 | Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o. | 62 004 012,00 | 2023.04.17 00:01:25 | 18 | ||
7 | Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. | 18 414 219,00 | 2023.04.17 00:01:26 | 5 | ||
8 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. | 21 404 952,00 | 2023.04.17 00:01:28 | 6 | ||
9 | Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu | 46 199 998,00 | 2023.04.17 00:01:31 | 14 | ||
10 | Miejski Zakład Komunikacji w Koninie sp. z o.o. | 49 692 000,00 | 2023.04.17 00:01:35 | 1 | 10 | |
11 | Miasto Rybnik | 59 000 000,00 | 2023.04.17 00:01:44 | 14 | ||
12 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o. | 91 020 000,00 | 2023.04.17 00:01:57 | 20 | ||
13 | Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. | 4 092 702,00 | 2023.04.17 00:02:28 | 2 | ||
14 | Gmina Miejska Głogów | 22 509 000,00 | 2023.04.17 00:02:30 | 6 | ||
15 | Gmina Miejska Bolesławiec | 15 098 250,00 | 2023.04.17 00:02:33 | 5 | ||
16 | Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku - Białej Sp. z o.o. | 78 809 775,00 | 2023.04.17 00:03:23 | 16 | ||
17 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. | 10 922 400,00 | 2023.04.17 00:03:50 | 3 | ||
18 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie | 161 609 700,00 | 2023.04.17 00:04:12 | 32 | 10 | |
19 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu | 27 490 500,00 | 2023.04.17 00:04:14 | 5 | ||
20 | Leszno - miasto na prawach powiatu | 25 127 000,00 | 2023.04.17 00:04:18 | 7 | ||
21 | Gmina Kielce reprezentowana przez Prezydenta Miasta Kielce | 85 362 000,00 | 2023.04.17 00:04:39 | 24 | ||
22 | Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. | 29 520 000,00 | 2023.04.17 00:04:40 | 6 | ||
23 | Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. | 88 560 000,00 | 2023.04.17 00:05:22 | 25 | ||
24 | Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o. o. | 27 306 844,00 | 2023.04.17 00:08:30 | 7 | ||
25 | Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. | 22 223 671,00 | 2023.04.17 00:10:12 | 6 | ||
26 | Miejski Zakład Komunikacji Spółka Akcyjna | 21 279 000,00 | 2023.04.17 00:10:32 | 6 | ||
27 | Gmina Miasto Stargard | 28 230 000,00 | 2023.04.17 00:11:17 | 11 | ||
28 | Miasto Inowrocław | 8 610 000,00 | 2023.04.17 00:13:17 | 4 | ||
29 | Gmina Miasto Szczecin | 71 273 826,00 | 2023.04.17 00:15:09 | 14 | ||
30 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. | 96 272 100,00 | 2023.04.17 00:15:42 | 30 | ||
31 | Gmina Swarzędz | 14 145 000,00 | 2023.04.17 00:23:56 | 3 | ||
32 | Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie | 328 392 780,00 | 2023.04.17 00:39:31 | 80 | ||
33 | Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. | 61 500 000,00 | 2023.04.17 01:00:29 | 20 | ||
34 | Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. | 72 517 110,00 | 2023.04.17 02:47:46 | 21 | ||
35 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Sp. z o.o. | 98 400 000,00 | 2023.04.17 10:12:42 | 20 | ||
36 | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu | 13 000 000,00 | 2023.04.17 11:41:08 | 4 | ||
37 | Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o. | 4 920 000,00 | 2023.04.17 12:46:21 | 2 | ||
38 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM Sp. z o.o. | 17 343 000,00 | 2023.04.17 12:56:26 | 4 | ||
39 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Tarnowie | 67 158 000,00 | 2023.04.17 17:09:10 | 17 | ||
40 | Gmina Stalowa Wola | 21 196 590,00 | 2023.04.17 19:01:39 | 5 | ||
41 | Zakład Komunikacji Miejskiej Sp.z o.o. Zawiercie | 8 118 000,00 | 18.04.2023 07:58 | 2 | ||
42 | Gmina - Miasto Płock | 74 833 200,00 | 18.04.2023 09:38 | 18 | ||
43 | Gmina Miasto Częstochowa | 46 740 000,00 | 18.04.2023 15:58 | 10 | ||
44 | Miasto Piotrków Trybunalski | 40 405 500,00 | 18.04.2023 17:07 | 10 | 11 | |
45 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. | 84 983 300,00 | 19.04.2023 11:01 | 21 | 25 | |
46 | Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MPDM Sp. z o.o. | 4 587 900,00 | 2023-04-20 15:54 | 2 | 2 | |
47 | Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. | 7 700 000,00 | 21-04-2023 16:38 | 2 | ||
48 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o. | 145 087 110,00 | 22-04-2023 16:34 | 36 | ||
49 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o. | 6 625 000,00 | 21-04-2023 15:00 | 2 | ||
50 | Gmina Miasto Włocławek | 54 489 000,00 | 25-04-2023 15:51 | 16 | ||
51 | Gmina Miejska Żory | 59 520 657,00 | 27-04-2023 08:32 | 14 | ||
52 | Gmina Miejska Tczew | 33 090 174,00 | 28-04-2023 12:58 | 10 | ||
53 | Gmina Miasta Gdańska | 110 700 000,00 | 29-04-2023 09:43 | 30 | ||
54 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu | 15 253 230,00 | 28-04-2023 17:01 | 5 | ||
55 | Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. | 7 995 000,00 | 02-05-2023 8:35 | 2 | ||
56 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. | 8 912 580,00 | 28-05-2023 17:12 | 2 | ||
57 | Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze | 33 963 990,00 | 28-04-2023 19:17 | 8 | ||
58 | Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu | 34 956 600,00 | 03-05-2023 13:16 | 8 | ||
59 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach | 31 900 000,00 | 05.05.2023 09:11 | 10 | ||
60 | Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o. w Grudziądzu | 26 199 000,00 | 11.05.2023 09:26 | 5 | ||
61 | Miasto Łomża | 16 000 000,00 | 12.05.2023 08:24 | 4 | ||
62 | Miasto Zielona Góra | 38 178 932,00 | 19.05.2023 11:48 | 14 | ||
63 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o.o. | 14 514 000,00 | 19.05.2023 14:19 | 3 | ||
64 | Miasto Białystok | 84 995 460,00 | 23.05.2023 09:52 | 30 | ||
65 | TP BUS Sp. z o.o. | 14 760 000,00 | 23.05.2023 20:43 | 3 | ||
66 | Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu Sp. z o.o. | 16 580 000,00 | 25.05.2023 14:21 | 6 | ||
67 | Gmina Miasto Rzeszów | 79 600 000,00 | 26.05.2023 12:09 | 20 | ||
68 | Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju | 38 015 000,00 | 29.05.2023 08:24 | 10 | ||
69 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. w Gdyni | 40 409 799,00 | 29.05.2023 11:51 | 8 | ||
70 | Miasto Mińsk Mazowiecki | 5 289 000,00 | 29.05.2023 12:30 | 2 | ||
71 | Gmina Września | 2 660 000,00 | 29.05.2023 15:11 | 1 | ||
72 | Gmina Bełchatów | 4 920 000,00 | 30.05.2023 12:56 | 1 | ||
73 | Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. | 8 979 000,00 | 30.05.2023 13:15 | 2 | ||
74 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. | 35 670 000,00 | 30.05.2023 13:06 | 9 | ||
75 | Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. | 15 504 150,00 | 31.05.2023 09:36 | 4 | ||
76 | Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. Bygdoszcz | 66 258 870,00 | 31.05.2023 11:45 | 11 | ||
77 | Miejski Zakład Komunikacji - Puławy Sp. z o.o. | 16 600 000,00 | 31.05.2023 12:26 | 6 | ||
78 | Gmina Bochnia | 5 990 100,00 | 31.05.2023 13:19 | 3 | ||
79 | Gmina Starachowice | 18 573 000,00 | 31.05.2023 13:24 | 5 | ||
3 516 066 728,00 | 716 | 144 | 20 |
Pierwszy wniosek
Jak poinformował 15 grudnia resort funduszy i polityki regionalnej, Polska złożyła pierwszy wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. "Z pierwszego wniosku o płatność nasz kraj otrzyma blisko 7 mld euro (ponad 31 mld zł), w tym prawie 2,8 mld euro w części dotacyjnej i 4,22 mld euro z pożyczki" - dodano.
"Złożenie wniosku o płatność to ważna i bardzo długo wyczekiwana przez Polki i Polaków decyzja. Dotrzymaliśmy słowa i możemy ogłosić, że Polska wysłała do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność z KPO. To 7 mld euro za konkretne reformy i inwestycje. Dzięki temu przyspieszymy realizację projektów, które pozwolą rozwijać się wszystkim obywatelom i przyczynią się do rozwoju całego kraju" - wskazała, cytowana w komunikacie MFiPR, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Jak zaznaczyła, "jeszcze w grudniu do naszego kraju wpłynie zaliczka z rewizji KPO".
Ministerstwo poinformowało, że środki z pierwszego wniosku o płatność z KPO zostaną przeznaczone m.in. na ułatwienia prawne dla firm, zwiększenie innowacyjności i cyfryzację przedsiębiorstw, ułatwienia dla studentów kierunków medycznych, efektywniejsze zarządzanie finasowania programu Maluch Plus, zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowymi wejście w życie ustawy o ekonomii społecznej.
Według MFiPR ocena pierwszego wniosku o płatność przez Komisję Europejską będzie trwała ok. 2,5 miesiąca. "Procedura opiniowania przez komitety Komisji wyniesie około jednego miesiąca. To oznacza, że wypłaty środków z pierwszego wniosku o płatność z KPO można spodziewać się w kwietniu 2024 r.
KPO to program, z którego Polska ma otrzymać 59,82 mld euro (261,4 mld zł), w tym 25,3 mld euro (110,4 mld zł) w postaci dotacji i 34,5 mld euro (151 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Większość tych środków będzie inwestowana w formie instrumentów finansowych co umożliwi realizację projektów po 2026 r., nawet przez kolejne 30 lat.
W Brukseli, w piątek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem poinformowała, że Komisja jest gotowa do przekazania Polsce 5 mld euro w ramach prefinansowania, czyli w ramach zaliczki.
"Dobre wieści od Donalda Tuska z Brukseli. W imieniu polskich obywateli podpisałam wniosek o pierwszą płatność na 6,9 mld euro z KPO. Czekamy też na zaliczkę 5 mld euro" - przekazała w piątek na platformie X minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Jak podkreśliła, "dotrzymaliśmy słowa i możemy ogłosić, że Polska wysłała do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność z KPO". "To 7 mld euro na konkretne reformy i inwestycje dla Polaków. Dzięki temu przyspieszymy realizację projektów, które przyczynią się do rozwoju całego kraju" - wskazała na platformie X Pełczyńska-Nałęcz.
KPO to program, z którego Polska ma otrzymać 59,82 mld euro (261,4 mld zł), w tym 25,28 mld euro (110,4 mld zł) w postaci dotacji i 34,5 mld euro (151 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Większość tych środków będzie inwestowana w formie instrumentów finansowych, co umożliwi realizację projektów po 2026 r., nawet przez kolejne 30 lat.
Fundusz Spójności (ustanowiony w 1994 roku) udostępnia środki na projekty z zakresu ochrony środowiska oraz na projekty w ramach sieci transeuropejskich w tych państwach członkowskich, których dochód narodowy brutto na mieszkańca nie sięga 90 proc. średniej unijnej. Został ustanowiony w celu zwiększenia gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności Unii Europejskiej w trosce o sprzyjanie zrównoważonemu rozwojowi. W okresie programowania 2021–2027 z funduszu są wspierane: inwestycje na rzecz środowiska, włączając w to dziedziny związane ze zrównoważonym rozwojem i energią przynoszące korzyści środowisku; sieci transeuropejskie w obszarze infrastruktury transportowej (TEN-T), pomoc techniczna. (PAP)