Nietrzeźwi sprawcy: piesi i rowerzyści – statystyki – cz. 2
Nietrzeźwi sprawcy: piesi i rowerzyści –statystyki –cz. 2
Publikujemy dane dotyczące nietrzeźwych sprawców wypadków w okresie I-X 2011 roku, otrzymane dzięki uprzejmości Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
Przyczyny rowerzysta nietrzeźwy
Przyczyny rowerzysta nietrzeźwy | Liczba Wypadkow | Procent Wypadkow | Liczba Zabitych | Procent Zabitych | Liczba Rannych | Procent Rannych |
208 | 100.00% | 10 | 100.00% | 206 | 100.00% | |
Gwałtowne hamowanie | 3 | 1.40% | 0 | 0.00% | 3 | 1.50% |
Jazda bez wymaganego oświetlenia | 7 | 3.40% | 0 | 0.00% | 7 | 3.40% |
Jazda po niewłaściwej stronie drogi | 21 | 10.10% | 0 | 0.00% | 25 | 12.10% |
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu | 29 | 13.90% | 1 | 10.00% | 28 | 13.60% |
Nieprawidłowe: omijanie | 7 | 3.40% | 0 | 0.00% | 7 | 3.40% |
Nieprawidłowe: przejeżdżanie przejścia dla pieszych | 10 | 4.80% | 0 | 0.00% | 10 | 4.90% |
Nieprawidłowe: przejeżdżanie przejścia dla rowerów | 1 | 0.50% | 0 | 0.00% | 1 | 0.50% |
Nieprawidłowe: skręcanie | 39 | 18.80% | 3 | 30.00% | 36 | 17.50% |
Nieprawidłowe: wymijanie | 9 | 4.30% | 1 | 10.00% | 8 | 3.90% |
Nieprawidłowe: wyprzedzanie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Nieprawidłowe: zatrzymywanie, postój | 1 | 0.50% | 0 | 0.00% | 1 | 0.50% |
Nieprawidłowe: Zawracanie | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Nieprawidłowe: zmienianie pasa ruchu | 8 | 3.80% | 0 | 0.00% | 8 | 3.90% |
Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu | 5 | 2.40% | 0 | 0.00% | 6 | 2.90% |
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu | 61 | 29.30% | 5 | 50.00% | 58 | 28.20% |
Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami | 3 | 1.40% | 0 | 0.00% | 4 | 1.90% |
Wjazd przy czerwonym świetle | 2 | 1.00% | 0 | 0.00% | 2 | 1.00% |
Zmęczenie, zaśnięcie | 2 | 1.00% | 0 | 0.00% | 2 | 1.00% |
Przyczyny nietrzeźwi piesi
Przyczyny nietrzeźwi piesi | Liczba Wypadkow | Procent Wypadkow | Liczba Zabitych | Procent Zabitych | Liczba Rannych | Procent Rannych |
771 | 100.00% | 95 | 100.00% | 694 | 100.00% | |
Chodzenie nieprawidłową stroną drogi | 64 | 8.30% | 11 | 11.60% | 54 | 7.80% |
Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem | 444 | 57.60% | 47 | 49.50% | 408 | 58.80% |
Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody | 39 | 5.10% | 1 | 1.10% | 38 | 5.50% |
Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym | 91 | 11.80% | 8 | 8.40% | 83 | 12.00% |
Stanie na jezdni, leżenie | 63 | 8.20% | 22 | 23.20% | 43 | 6.20% |
Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle | 59 | 7.70% | 5 | 5.30% | 58 | 8.40% |
Zatrzymanie, cofnięcie się | 11 | 1.40% | 1 | 1.10% | 10 | 1.40% |
Ofiary piesi (w wypadkach gdzie sprawca był nietrzeźwy, w tym sami piesi)
Liczba Ofiar | Procent Ofiar | Liczba Zabitych | Procent Zabitych | Liczba Rannych | Procent Rannych | |
Piesi | 984 | 100.00% | 126 | 100.00% | 858 | 100.00% |
Ofiary pasażerowie (w wypadkach gdzie sprawca był nietrzeźwy)
Liczba Ofiar | Procent Ofiar | Liczba Zabitych | Procent Zabitych | Liczba Rannych | Procent Rannych | |
1399 | 100.00% | 106 | 100.00% | 1293 | 100.00% | |
Motorowerzyści | 32 | 2.30% | 0 | 0.00% | 32 | 2.50% |
Użytkownicy autobusów | 28 | 2.00% | 0 | 0.00% | 28 | 2.20% |
Użytkownicy ciągników | 11 | 0.80% | 1 | 0.90% | 10 | 0.80% |
Użytkownicy innych pojazdów | 7 | 0.50% | 0 | 0.00% | 7 | 0.50% |
Użytkownicy motocykli | 25 | 1.80% | 2 | 1.90% | 23 | 1.80% |
Użytkownicy pociągu | 4 | 0.30% | 0 | 0.00% | 4 | 0.30% |
Użytkownicy pojazdów uprzywilejowanych | 5 | 0.40% | 0 | 0.00% | 5 | 0.40% |
Użytkownicy samochodów ciężarowych | 16 | 1.10% | 1 | 0.90% | 15 | 1.20% |
Użytkownicy samochodów osobowych | 1271 | 90.90% | 102 | 96.20% | 1169 | 90.40% |
Ofiary kierujący (w wypadkach gdzie sprawca był nietrzeźwy, w tym sam poszkodowany)
Liczba Ofiar | Procent Ofiar | Liczba Zabitych | Procent Zabitych | Liczba Rannych | Procent Rannych | |
1931 | 100.00% | 125 | 100.00% | 1806 | 100.00% | |
Motorowerzyści | 174 | 9.00% | 1 | 0.80% | 173 | 9.60% |
Rowerzyści | 264 | 13.70% | 19 | 15.20% | 245 | 13.60% |
Użytkownicy autobusów | 3 | 0.20% | 0 | 0.00% | 3 | 0.20% |
Użytkownicy ciągników | 10 | 0.50% | 1 | 0.80% | 9 | 0.50% |
Użytkownicy innych pojazdów | 18 | 0.90% | 1 | 0.80% | 17 | 0.90% |
Użytkownicy motocykli | 135 | 7.00% | 10 | 8.00% | 125 | 6.90% |
Użytkownicy pojazdów przewożących mat. niebezpieczne | 1 | 0.10% | 0 | 0.00% | 1 | 0.10% |
Użytkownicy pojazdów uprzywilejowanych | 4 | 0.20% | 0 | 0.00% | 4 | 0.20% |
Użytkownicy samochodów ciężarowych | 28 | 1.50% | 1 | 0.80% | 27 | 1.50% |
Piesi –nietrzeźwi sprawcy wypadków
Liczba Wypadkow | Procent Wypadkow | Liczba Zabitych | Procent Zabitych | Liczba Rannych | Procent Rannych |
771 | 100% | 95 | 100% | 694 | 100% |
Sprawcy –nietrzeźwi kierujacy wg pojazdu
Liczba Wypadkow | Procent Wypadkow | Liczba Zabitych | Procent Zabitych | Liczba Rannych | Procent Rannych | |
Autobus inny | 100% | 0.00% | 0% | 0.00% | 400% | 0.10% |
Autobus komunikacji publicznej | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Ciągnik rolniczy | 19 | 0.80% | 1 | 0.40% | 31 | 1.00% |
Inny pojazd | 18 | 0.80% | 1 | 0.40% | 23 | 0.70% |
Motocykl | 116 | 5.10% | 10 | 4.00% | 127 | 4.00% |
Motorower | 157 | 6.80% | 1 | 0.40% | 183 | 5.70% |
Nieustalony | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Pojazd wolnobieżny | 2 | 0.10% | 2 | 0.80% | 0 | 0.00% |
Rower | 208 | 9.10% | 10 | 4.00% | 206 | 6.40% |
Samochód ciężarowy do przewozu ładunków bez przyczepy | 32 | 1.40% | 3 | 1.20% | 47 | 1.50% |
Samochód ciężarowy do przewozu ładunków z przyczepą | 10 | 0.40% | 1 | 0.40% | 22 | 0.70% |
Samochód osobowy | 1730 | 75.30% | 224 | 88.50% | 2553 | 79.80% |
Geometria drogi: pijani piesi i rowerzyści
Rowerzyści nietrzeźwi | Liczba Wystąpień | Procent | Liczba Zabitych | Procent Zabitych | Liczba Rannych | Procent Rannych |
Odcinek prosty | 136 | 81.00% | 6 | 75.00% | 137 | 81.00% |
Spadek | 16 | 10.00% | 2 | 25.00% | 15 | 9.00% |
Wzniesienie | 2 | 1.00% | 0 | 0.00% | 2 | 1.00% |
Zakręt, łuk | 14 | 8.00% | 0 | 0.00% | 15 | 9.00% |
Piesi nietrzeźwi | Liczba Wystąpień | Procent Wypadkow | Liczba Zabitych | Procent Zabitych | Liczba Rannych | Procent Rannych |
Odcinek prosty | 600 | 91.00% | 82 | 89.00% | 542 | 91.00% |
Spadek | 15 | 2.00% | 3 | 3.00% | 14 | 2.00% |
Wzniesienie | 12 | 2.00% | 3 | 3.00% | 10 | 2.00% |
Zakręt, łuk | 35 | 5.00% | 4 | 4.00% | 31 | 5.00% |
Źródło: http://ibikekrakow.com/2011/12/12/nietrzezwi-sprawcy-piesi-i-rowerzysci-statystyki/