Witamy na stronie Transinfo.pl Nie widzisz tego artykułu, bo blokujesz reklamy, korzystając z Adblocka. Oto co możesz zrobić: Wypróbuj subskrypcję TransInfo.pl (już od 15 zł za rok), która ograniczy Ci reklamy i nie zobaczysz tego komunikatu Już subskrybujesz TransInfo.pl? Zaloguj się

Podsumowujemy FRPA 2021. Które województwa wygrały, a które przegrały?

infobus
27.10.2021 10:00
0 Komentarzy
18 października Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury przekazał tegoroczne wyniki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Mało prawdopodobne, aby jakieś województwo ogłosiło jeszcze jeden nabór w tym roku, dlatego możemy już teraz powiedzieć, że w 2021 roku dopłatą z Funduszu objęto 4.080 linii komunikacyjnych, a wnioskowana przez organizatorów kwota dopłaty wynosi 435.993.128,69 zł. To oznacza, że nie wykorzystaliśmy na odtworzenie linii sumy aż 364 mln zł, a średnia alokacja środków w 2021 wyniosła 55,5%.

3 zł dopłaty

-„Funkcjonowanie Funduszu jest  na  bieżąco monitorowane przez resort infrastruktury, co pozwala na podejmowanie działań adekwatnych do sytuacji na rynku przewozów autobusowych. Przykładem takich działań jest zwiększenie – stawki dopłaty z Funduszu z kwoty nie wyższej niż 1,00 zł do kwoty nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra już na początku pandemii choroby COVID-19, kiedy to branża znalazła się w trudnej sytuacji ekonomiczne – napisał Rafał Wber w odpowiedzi na interpelację Iwony Michałek, przekazują tegoroczne rezultaty FRPA.

Poniżej informacje o środkach Funduszu, które zostały przyznane dla poszczególnych województw na 2019, 2020 i 2021 rok. Plus alokacja:

  województwo Budżet 2019 rok (w zł) Budżet 2020 rok (w zł) Budżet 2021 rok (w zł)
dolnośląskie 20 194 015,24 52 247 884,20 52 390 110,90
kujawsko-pomorskie 18 498 597,84 49 695 035,11 49 293 719,73
lubelskie 24 246 395,01 66 360 613,11 66 870 491,00
lubuskie 13 173 440,89 36 664 830,37 35 679 074,13

Z danych tych wynika, że:

w 2019 r.  częściowo sfinansowanych ze środków  Funduszu  zostało  1.228  linii  komunikacyjnych, a wojewodowie wydatkowali kwotę 10.032.758,86 zł.w 2020 r. wojewodowie wydatkowali kwotę 139.055.152,59 zł, a częściowo sfinansowanych ze środków Funduszu zostało 2.834 linie komunikacyjnew 2021 r. – w ramach przeprowadzonych do tej pory naborów – dopłatą objęto 4.080 linii komunikacyjnych, a wnioskowana przez organizatorów kwota dopłaty wynosi 435.993.128,69 zł.

Szczegółowe dane w podziale na województwa przedstawiam w poniższej tabeli:

W liście rankingowej najlepiej i najgorzej wykorzystujących środki województw wygląda to taK:

Co dalej?

-„Resort infrastruktury prowadzi prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w ramach którego będzie nowelizowana ustawa o Funduszu. W ramach przygotowywanego projektu ustawy przewiduje się m.in. rozwiązania polegające na wprowadzeniu możliwości zawierania wieloletnich umów o dopłatę z Funduszu, a także utrzymanie od 2022 roku obowiązującej obecnie kwoty dopłaty  z Funduszu   dla  organizatorów  publicznego  transportu   w  kwocie  nie  wyższej  niż  3,00  zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej – poinformował Rafał Weber.

Przypomnijmy, że ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej weszła w życie na początku lipca 2019 roku. Z Funduszu dofinansowywane jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych.

Dofinansowanie z funduszu samorządy mogą uzyskać dla linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej trzech miesięcy przed wejściem w życie ustawy powołującej fundusz.

łódzkie 15 586 487,12 44 161 530,65 44 337 347,24
małopolskie 16 158 111,16 42 129 687,24 41 453 635,28
mazowieckie 19 705 448,76 68 207 276,50 64 096 067,64
opolskie 11 638 440,47 31 045 690,35 30 555 334,88
podkarpackie 19 640 405,80 52 251 118,46 50 389 184,96
podlaskie 24 818 469,49 52 187 751,05 51 572 414,37
pomorskie 15 813 935,77 41 213 540,28 42 280 365,56
śląskie 18 386 185,25 49 734 533,35 52 252 878,58
świętokrzyskie 21 484 820,55 55 620 352,93 54 773 449,80
warmińsko-mazurskie 22 912 917,13 58 817 753,08 63 368 048,78
wielkopolskie 19 823 272,26 52 159 421,56 53 021 294,91
zachodniopomorskie 17 919 057,25 47 502 981,76 47 666 582,24
RAZEM 300 000 000,00 800 000 000,00 800 000 000,00
  liczba linii z dopłatą FRPA 2021 kwota dopłaty w 2021 roku Poziom alokacji środków (%)
dolnośląskie 264 29 451 674,38 zł 56,2
kujawsko – pomorskie 326 31 162 249,34 zł 63,2
lubelskie 242 13 435 714,03 zł 20,1
lubuskie 77 7 854 151,00 zł 22,0
łódzkie 204 30 225 692,82 zł 68,2
małopolskie 166 24 222 715,11 zł 58,4
mazowieckie 539 61 560 075,02 zł 96,0
opolskie 199 17 884 856,24 zł 58,5
podkarpackie 342 50 340 358,14 zł 99,9
podlaskie 143 18 000 713,37 zł 34,9
pomorskie 384 42 255 305,35 zł 99,9
śląskie 210 49 202 826,00 zł 94,1
świętokrzyskie 264 17 536 489,74 zł 32,0
warmińsko – 164 11 743 343,08 zł 18,5
wielkopolskie 330 13 697 578,10 zł 25,8
zachodniopomorskie 226 17 419 386,97 zł 36,5
RAZEM 4 080 435 993 128,69 zł 100,0
  liczba linii z dopłatą FRPA 2021 kwota dopłaty w 2021 roku Poziom alokacji środków (%)
podkarpackie 342 50 340 358,14 zł 99,9
pomorskie 384 42 255 305,35 zł 99,9
mazowieckie 539 61 560 075,02 zł 96,0
śląskie 210 49 202 826,00 zł 94,1
łódzkie 204 30 225 692,82 zł 68,2
kujawsko – pomorskie 326 31 162 249,34 zł 63,2
opolskie 199 17 884 856,24 zł 58,5
małopolskie 166 24 222 715,11 zł 58,4
dolnośląskie 264 29 451 674,38 zł 56,2
zachodniopomorskie 226 17 419 386,97 zł 36,5
podlaskie 143 18 000 713,37 zł 34,9
świętokrzyskie 264 17 536 489,74 zł 32,0
wielkopolskie 330 13 697 578,10 zł 25,8
lubuskie 77 7 854 151,00 zł 22,0
lubelskie 242 13 435 714,03 zł 20,1
warmińsko-mazurskie 164 11 743 343,08 zł 18,5
RAZEM 4 080 435 993 128,69 zł

Komentarze