Analiza FRPA 2025: Znamy 16 budżetów. 4 województwa z autobusowymi umowami wieloletnimi
Na rok 2025 mamy nowe przepisy określające podział środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA), uwzględniając m.in. liczbę mieszkańców i powierzchnie województwa.
Nowe, listopadowe rozporządzenie określa podział środków funduszu na poszczególne województwa uwzględniając powierzchnie, liczbę mieszkańców wartość produktu krajowego brutto i zaspokojenie potrzeb przewozowych lokalnej społeczności. Sprawdzamy, jako to wygląda w praktyce.
Spis treści:
- Które województwo odnotowało największy wzrost budżetu na 2025 rok w porównaniu z 2024 rokiem?
- Jaką kwotę przeznaczono na umowy wieloletnie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 2025 rok?
- O ile procent zmniejszył się budżet województwa Świętokrzyskiego na 2025 rok w porównaniu z 2024 rokiem?
Budżety 2025
W planie finansowym Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na rok 2025 przewidziano 1 mld zł, z czego 880 889 496,20 zł przeznaczono na podział pomiędzy województwa.
Pozostała część obejmuje 5% rezerwy (50 mln zł) oraz środki związane z umowami wieloletnimi w wysokości 69 110 503,80 zł.
Środki przyznane poszczególnym województwom na 2025 rok
Województwo | Kwota na 2025 r. (zł) | Środki z umów wieloletnich (zł) |
---|---|---|
Dolnośląskie | 57 088 409,21 | – |
Kujawsko-Pomorskie | 63 445 672,40 | – |
Lubelskie | 59 632 641,82 | – |
Lubuskie | 40 204 642,10 | – |
Łódzkie | 47 490 168,99 | – |
Małopolskie | 59 598 030,81 | 21 623 329,45 |
Mazowieckie | 85 338 835,76 | – |
Opolskie | 33 471 246,34 | – |
Podkarpackie | 57 746 060,23 | – |
Podlaskie | 45 303 409,06 | – |
Pomorskie | 60 026 050,48 | 27 893 112,25 |
Śląskie | 68 614 006,51 | 14 132 287,00 |
Świętokrzyskie | 42 712 960,42 | – |
Warmińsko-Mazurskie | 52 288 147,33 | – |
Wielkopolskie | 55 724 110,65 | – |
Zachodniopomorskie | 52 205 104,09 | 5 461 775,10 |
umowy wieloletnie
Czyli budżet FRPA 2025 to:
Łączna suma: 880 889 496,20 zł
Umowy wieloletnie: 69 110 503,80 zł
W 2025 roku środki zaangażowane w ramach umów wieloletnich zostały przyznane następującym województwom:
- Małopolskie – 21 623 329,45 zł
- Pomorskie – 27 893 112,25 zł
- Śląskie – 14 132 287 zł
- Zachodniopomorskie – 5 461 775,10 zł
Porównanie z budżetami województw 2025 / 2024 rok
Województwo | Kwota na 2025 (zł) | Kwota na 2024 (zł) | Różnica (zł) | Zmiana (%) |
---|---|---|---|---|
Dolnośląskie | 57 088 409,21 | 63 627 197,88 | -6 538 788,67 | -10,28 |
Kujawsko-Pomorskie | 63 445 672,40 | 72 680 075,80 | -9 234 403,40 | -12,71 |
Lubelskie | 59 632 641,82 | 83 771 076,94 | -24 138 435,12 | -28,81 |
Lubuskie | 40 204 642,10 | 44 954 905,54 | -4 750 263,44 | -10,57 |
Łódzkie | 47 490 168,99 | 54 840 680,74 | -7 350 511,75 | -13,40 |
Małopolskie | 59 598 030,81 | 51 592 876,09 | +8 005 154,72 | +15,52 |
Mazowieckie | 85 338 835,76 | 81 123 209,74 | +4 215 626,02 | +5,19 |
Opolskie | 33 471 246,34 | 37 670 120,14 | -4 198 873,80 | -11,14 |
Podkarpackie | 57 746 060,23 | 65 382 098,58 | -7 636 038,35 | -11,68 |
Podlaskie | 45 303 409,06 | 68 127 818,76 | -22 824 409,70 | -33,51 |
Pomorskie | 60 026 050,48 | 50 990 679,94 | +9 035 370,54 | +17,71 |
Śląskie | 68 614 006,51 | 61 061 343,73 | +7 552 662,78 | +12,37 |
Świętokrzyskie | 42 712 960,42 | 66 971 372,76 | -24 258 412,34 | -36,22 |
Warmińsko-Mazurskie | 52 288 147,33 | 76 381 980,91 | -24 093 833,58 | -31,55 |
Wielkopolskie | 55 724 110,65 | 62 266 049,41 | -6 541 938,76 | -10,51 |
Zachodniopomorskie | 52 205 104,09 | 58 602 513,04 | -6 397 408,95 | -10,92 |
Kluczowe wnioski
- Spadki budżetów w większości województw – znaczące zmniejszenie środków odnotowano w województwach takich jak Lubelskie (-28,81%) czy Świętokrzyskie (-36,22%).
- Wzrosty budżetów – wzrosty środków odnotowano w województwach Małopolskim (+15,52%), Pomorskim (+17,71%), oraz Śląskim (+12,37%).
- Zróżnicowane wsparcie – województwa z umowami wieloletnimi (np. Małopolskie, Pomorskie) uzyskały stabilne środki, co może wspierać ich długoterminowe projekty transportowe. Generalnie budżet na 2025 rok przynosi zmniejszenie środków w większości województw, jednak województwa z umowami wieloletnimi zyskują na stabilności finansowej. Małopolskie, Pomorskie i Śląskie wyróżniają się jako regiony, które skorzystały na wzroście przydziału środków.
Dla indywidualnych czytelników za 15 zł rocznie, a dla firm od 99 zł rocznie! Sprawdź naszą ofertę:
-
Subskrypcja na 12 m-cy
1 adres e-mail – prywatny15.00 zł przez 1 rok -
Subskrypcja biznes na 12 m-cy
1 adres e-mail – firmowy99.00 zł przez 1 rok -
Subskrypcja biznes na 12 m-cy
do 5 firmowych adresów e-mail495.00 zł przez 1 rok -
Subskrypcja biznes na 12 m-cy
do 10 adresów e-mail990.00 zł przez 1 rok -
Subskrypcja biznes na 12 m-cy
bez żadnych limitów!1,990.00 zł przez 1 rok
Komentarze