Rzeszów: Usługa przewozowa autobusowych przewozów pasażerskich
Wyniki przetargów | |
Branża | Transport: autobusy, busy, przewoźnicy (osobowy) |
Dane organizatora | Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa 35-064 Rzeszów ul. Rynek 1 E-mail [email protected] WWW bip.erzeszow.pl |
Województwo | podkarpackie |
Powiat | Rzeszów |
Treść zamówienia | Usługa przewozowa autobusowych przewozów pasażerskich dla podróżnych posługujących się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej w Rzeszowie. Oryginalna treść ogłoszenia |
Opis zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu podróżnych posiadających ważny bilet okresowy emitowany przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie na obszarze: od Rzeszów -Rudna Mała pętla, Rzeszów – Trzebownisko Z-d Ogrodniczy / Nowa Wieś Zaczerska, Rzeszów – Malawa Góra, Rzeszów – Krasne Wólka, Rzeszów – Krasne Kolonia, Rzeszów -Mogielnica pętla, Rzeszów – Lutoryż / Zarzecze Most, Rzeszów – Niechobrz Rondo, Rzeszów – Kielanówka – Boguchwała, Rzeszów – Nosówka, Rzeszów – Zgłobień – I strefa; Rzeszów – Głogów Młp. ul Kolejowa -I / Centrum Przesiadkowe / Głogów Młp. Rynek / Os. Słoneczne, od Rzeszów do Jasionka Aeroklub, Rzeszów – Terliczka (p. Trzebownisko / Łąka), Strażów – Palikówka, Wola Zgłobieńska II do Wola Zgłobieńska pętla, Niechobrz środek do Niechobrz Góra pętla – strefa II. Bilet miesięczny imienny sieciowy + autobus normalny I strefa 1072 Bilet miesięczny imienny sieciowy + autobus normalny II strefa 762 Bilet miesięczny imienny sieciowy + autobus ustawowy I strefa 132 Bilet miesięczny imienny sieciowy + autobus ustawowy II strefa 172 Bilet miesięczny imienny sieciowy + autobus samorządowy I strefa 1418 Bilet miesięczny imienny sieciowy + autobus samorządowy II strefa 1512 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1 Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami, 2. projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami. |
Wynik przetargu | SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy SEKCJA VI OFERTY 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 397792,80 PLN 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 397792,80 PLN 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 397792,80 PLN 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZWIĄZEK GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170283749 7.3.3) Ulica: AL. WYZWOLENIA 6 7.3.4) Miejscowość: RZESZÓW 7.3.5) Kod pocztowy: 35-959 7.3.6.) Województwo: podkarpackie 7.3.7.) Kraj: Polska 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie SEKCJA VIII UMOWA 8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-07 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 397792,80 PLN 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące |
LINK do SIWZ | http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dac31d-7ec0-c77a-4d73-b70010eaa46b |
CPV | 60112000-6 [1]: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego |
Osoba do kontaktu | Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów email: [email protected] www: https://bip.erzeszow.pl |
Sposób składania ofert | |
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji | |
Termin związania ofertą | |
Składanie ofert wariantowych/częściowych | |
Data dodania | 2022-11-14 |