Katowice: Zielony przystanek
Wyniki przetargów | |
Branża | Zagospodarowanie przestrzenne terenu: plan zagospodarowania przestrzennego |
Dane organizatora | ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KATOWICACH 40-523 Katowice Tadeusza Kościuszki 138 Tel. 322517751 WWW ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9a29d-20f7-26b4-3c39-150001338d66 |
Województwo | śląskie |
Powiat | Katowice |
Treść zamówienia | Zielony przystanek Oryginalna treść ogłoszenia |
Opis zamówienia | Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane „Zielony przystanek w każdej dzielnicy Katowic – 2 ” |
Wynik przetargu | SEKCJA VI OFERTY 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 549900,00 PLN 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 637980,00 PLN |
LINK do SIWZ | http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9a29d-20f7-26b4-3c39-150001338d66 |
Miejsce i termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | |
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji | |
Termin związania ofertą | |
Składanie ofert wariantowych/częściowych | |
Data dodania | 2021-12-01 |