Dopiewo: Black Bus na pięciu liniach
Wyniki przetargów | |
Branża | Transport: autobusy, busy, przewoźnicy (osobowy) |
Forma przetargu | nieograniczony |
Dane organizatora | Gmina Dopiewo 62-070 Dopiewo Leśna 1c E-mail [email protected] WWW bip.dopiewo.pl/ |
Województwo | wielkopolskie |
Powiat | Poznań |
Treść zamówienia | Świadczenie gminnych przewozów pasażerskich w ramach publicznego transportu zbiorowego, wykonywanych na terenie Gminy Dopiewo na linii 791, 792, 797, 798 i 799 Oryginalna treść ogłoszenia |
Opis zamówienia | 1. Opis przedmiotu zamówienia wg kodu CPV: 60.11.20.00-6 usługi w zakresie publicznego transportu drogowego. 2. Niniejsze postępowanie dot. świadczenia gminnych przewozów pasażerskich w ramach publicznego transportu zbiorowego, wykonywanych na terenie Gminy Dopiewo na linii 791, 792, 797, 798 i 799 według ściśle określonych czasowych rozkładów jazdy na dni robocze, soboty oraz niedziele, pojazdami przystosowanymi do przewozu osób. a) Organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Dopiewo. b) Operatorem publicznego transportu zbiorowego w ramach niniejszego postępowania będzie przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawrze z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w niniejszej SWZ. 3. Rozkład jazdy na linii 791 ,792, 797, 798, 799 jest podzielony na : – letni rozkład jazdy, który obowiązuje w miesiącach lipiec i sierpień , – zimowy rozkład jazdy, który obowiązuje od miesiąca września do miesiąca czerwca. – dodatkowo w dni nauki szkolnej wykonywane są kursy na trasach : Trzcielin – Joanka (linia 791) Dopiewo – Podłoziny (linia 792) Więckowice – Pokrzywnica (linia 792) – rozkład od 1 września 2022 (uruchomienie nowego połączenia): – Skórzewo/Malwowa – Skórzewo/Wiosenna (linia 798) 4. Średnia miesięczna ilość km : – na linii 791 wynosi: 12.000 km – na linii 792 wynosi: 7.000 km – na linii 797 wynosi: 7.300 km – na linii 798 wynosi: 1.300 km (uruchomienie od 1 września 2022 r.) – na linii 799 wynosi: 2.000 km |
Wynik przetargu | SEKCJA VI OFERTY 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1224040,00 PLN 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1303344,00 PLN 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1224040,00 PLN 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WHITE & BLACK BUS SP. z O. O. 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7773260876 7.3.3) Ulica: UL. SZKOLNA 46 7.3.4) Miejscowość: DOPIEWIEC 7.3.5) Kod pocztowy: 62-070 7.3.6.) Województwo: wielkopolskie 7.3.7.) Kraj: Polska 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie SEKCJA VIII UMOWA 8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-10 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1224040,00 PLN 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy |
LINK do SIWZ | http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9c562-bab1-78fd-13b2-d900019c0cc5 |
CPV | 60.11.20.00 |
Osoba do kontaktu | Gmina Dopiewo Leśna 1c 62-070 Dopiewo email: [email protected] www: https://bip.dopiewo.pl/ |
Miejsce i termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | |
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji | |
Termin związania ofertą | |
Składanie ofert wariantowych/częściowych | oferty wariantowe: NIE oferty częściowe: NIE |
Data dodania | 2021-12-23 |