Wrocław z drugą zmianą cen biletów w ciągu roku. Będzie jeszcze trzecia…
Od 1 lipca 2021 r. roku we wrocławskiej komunikacji wprowadzony zostanie nowy cennik biletów.
Za bilety jednorazowe zapłacimy 3,40 zł, a cena za przejazd 15-minutowy wyniesie 2,40 zł. Za bilet 90-minutowy we Wrocławiu zapłacimy 6 zł, a za bilet dobowy 11 zł.
Na dwa miesiące
Zmiana dotyczy jedynie cen biletów jednorazowych i czasowych. Ceny biletów okresowych nie zmienią się.
Z kolei od 1 września zacznie obowiązywać uchwała wprowadzająca nowy bilet „Nasz Wrocław Kolej” i wówczas, ceny biletów jednorazowych w autobusach i tramwajach MPK ponownie powrócą do stawki 4,60 zł za bilet normalny, za 30-minutowy bilet - 4 zł, zamiast obniżonej ceny do 3 zł.
Od stycznia do maja również obowiązywały we Wrocławiu wyższe stawki za bilet jednorazowy w MPK.
Poniżej aktualny, wrocławski cennik:
PRZESIĄDŹ SIĘ NA:
Rodzaje biletów | Ceny biletów | ||||
obowiązujące od 1.07.2021 r. | |||||
Typ biletu | Opis | N | U | N NWRO | U NWRO |
Bilety jednorazowe | |||||
jednorazowy | na wszystkie linie | 3,40 | 1,70 | ||
czasowe | |||||
15-minutowy | wszystkie linie | 2,40 | 1,20 | ||
30-minutowy | wszystkie linie | 3,00 | 1,50 | ||
60-minutowy | wszystkie linie | 4,40 | 2,20 | ||
90-minutowy | wszystkie linie | 6,00 | 3,00 | ||
24-godzinny | wszystkie linie | 11,00 | 5,50 | ||
48-godzinny | wszystkie linie | 20,00 | 10,00 | ||
72-godzinny | wszystkie linie | 26,00 | 13,00 | ||
168-godzinny (7-dobowy) | wszystkie linie | 46,00 | 23,00 | ||
imienne | |||||
7-dniowy | wszystkie linie | 38,00 | 19,00 | 30,00 | 15,00 |
30-dniowy | dwie dowolne linie | 74,00 | 37,00 | 60,00 | 30,00 |
30-dniowy | wszystkie linie | 110,00 | 55,00 | 90,00 | 45,00 |
60-dniowe | wszystkie linie | 208,00 | 104,00 | 170,00 | 85,00 |
90-dniowe | wszystkie linie | 302,00 | 151,00 | 240,00 | 120,00 |
180-dniowe | wszystkie linie | 560,00 | 280,00 | 420,00 | 210,00 |
365-dniowy | wszystkie linie | 1050,00 | 525,00 | 800,00 | 400,00 |
semestralny 4-miesięczny | dwie dowolne linie | 260,00 | 130,00 | 194,00 | 97,00 |
semestralny 4-miesięczny | wszystkie linie | 400,00 | 200,00 | 300,00 | 150,00 |
semestralny 5-miesięczny | dwie dowolne linie | 304,00 | 152,00 | 230,00 | 115,00 |
semestralny 5-miesięczny | wszystkie linie | 490,00 | 245,00 | 370,00 | 185,00 |
na okaziciela | |||||
30-dniowy | wszystkie linie | 170,00 | 85,00 | ||
60-dniowy | wszystkie linie | 310,00 | 155,00 | ||
90-dniowy | wszystkie linie | 430,00 | 215,00 | ||
aglomeracyjne imienne | |||||
duża aglomeracja wrocławska | wszystkie linie | 96,00 | 48,00 | ||
grupowe | |||||
do 15 osób | wszystkie linie | 44,00 | 22,00 |
Bez kolei
Od 1 lipca 2021 r. w pociągach POLREGIO i Kolei Dolnośląskich nie są honorowane bilety czasowe i okresowe na URBANCARD oraz ulgi przysługujące w komunikacji miejskiej we Wrocławiu.
Od 1 września 2021 r. dla pasażerów łączących przejazdy komunikacją miejską z przejazdami kolejowymi w taryfie biletowej pojawi się nowy bilet za 1 zł - „Nasz Wrocław Kolej”.
W związku z wyżej wymienioną zmianą, Pasażerowie mogą dokonać zwrotu biletu okresowego, zakupionego przed 1 lipca 2021 r., bez pobierania dodatkowej opłaty manipulacyjnej. Zwroty realizowane są przez operatora systemu dystrybucji biletów w Biurach Obsługi Klienta URBANCARD, lub drogą elektroniczną przez stronę