Pomorze sprzedaje klasyczne EN57 i EN71
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wystawił na sprzedaż klasyczne składy EN57 i EN71.
Łącznie do kupienia jest sześć pojazdów. Wszystkie są odstawione w Chojnicach.
Co na sprzedaż?
Pomorskie sprzedaje następujące jednostki:
Seria i numer | EN57-765 | EN57-849 | EN57-952 | EN57-962 | EN57-967 |
Numer fabryczny | 299 | 382 | 485 | 495 | 500 |
Europejski numer pojazdu (EVN) | 94 51 2 122 967-4 94 51 2 122 968-2 94 51 2 122 969-0 | 94 51 2 121 263-9 94 51 2 121 264-7 94 51 2 121 265-4 | 94 51 2 121 467-6 94 51 2 121 468-4 94 51 2 121 469-2 | 94 51 2 121 497-3 94 51 2 121 498-1 94 51 2 121 499-9 | 94 51 2 121 509-5 94 51 2 121 510-3 94 51 2 121 511-1 |
Oznaczenie typu | 5B+6B+5B | 5B+6B+5B | 5B+6B+5B | 5B+6B+5B | 5B+6B+6B+5B |
Rok produkcji | 1970 | 1971 | 1973 | 1973 | 1973 |
Producent | PAFAWAG Wrocław | ||||
Miejsce postoju | POLREGIO Sp. z o.o. Pomorski Zakład w Gdyni Sekcja w Chojnicach, Chojnice, ul. Tucholska 6a | ||||
Data wyłączenia z eksploatacji | 2016-10-18 | 2019-09-20 | 2018-08-01 | 2018-05-13 | 2019-09-17 |
Data ważności świadectwa sprawności | 2016-11-02 | 2019-09-20 | 2018-07-31 | 2018-05-12 | 2019-09-16 |
Data (oznaczenie) ost. naprawy rewizyjnej P4 | 2011-11-02 (1R6) | 2013-12-23 (1R7) | 2012-11-30 (1R7) | 2012-08-13 (1R6) | 2013-12-17 (1R6) |
Przebieg w km od ost. naprawy rewizyjnej P4 | 290 441 km | 363 396 km | 386 320 km | 376 762 km | 327 357 km |
Data (oznaczenie) ost. naprawy głównej P5 | 1990-09-28 (G1) | 1992-07-27 (G1) | 1991-05-02 (G1) | 1993-10-11 (G1) | 1993-03-31 (G1) |
Przebieg w km od początku eksploatacji | 4 524 533 km | 5 150 885 km | 5 209 145 km | 4 752 253 km | 4 827 302 km |
Przetwornica napięcia | statyczna ENI-PZT 3000/32MM | wirowa LKp330 |
Sprężarka | tłokowa CM-38 |
Sprzęg | automatyczny sprzęg Scharfenberga |
Średnica kół w zestawach kołowych (konstrukcyjna) | napędowych: 1000 mm, tocznych: 940 mm |
Liczba i system WC | 2 szt. w systemie otwartym |
Napięcie zasilania | 3 000 V DC |
Maksymalna prędkość | 110 km/h |
Typ silników trakcyjnych | LKf-450 |
Liczba i moc znam. silników trakcyjnych | 4 × 145 kW |
Liczba miejsc siedzących | 188 |
Liczba miejsc stojących | 468 |
Masa służbowa pojazdu | 125 t |
Długość całego pojazdu | 65 408 mm |
Szerokość pojazdu | 2 880 mm |
Wysokość pojazdu | 3 720 mm |
Seria i numer | EN71-009 |
Numer fabryczny | 9 |
Europejski numer pojazdu (EVN) | 94 51 2 130 339-6 94 51 2 130 102-8 94 51 2 130 103-6 94 51 2 130 104-4 |
Oznaczenie typu | 5B+6B+6B+5B |
Rok produkcji | 1976 |
Producent | PAFAWAG Wrocław |
Miejsce postoju | POLREGIO Sp. z o.o. Pomorski Zakład w Gdyni Sekcja w Chojnicach, Chojnice, ul. Tucholska 6a |
Data wyłączenia z eksploatacji | 2019-09-17 |
Data ważności świadectwa sprawności | 2019-09-16 |
Data (oznaczenie) ost. naprawy rewizyjnej P4 | 2013-12-17 (1R5) |
Przebieg w km od ost. naprawy rewizyjnej P4 | 364 804 km |
Data (oznaczenie) ost. naprawy głównej P5 | 1991-08-22 (G1) |
Przebieg w km od początku eksploatacji | 3 879 888 km |
Przetwornica napięcia | wirowa LKp330 |
Sprężarka | tłokowa CM-38 |
Sprzęg | automatyczny sprzęg Scharfenberga |
Średnica kół w zestawach kołowych (konstrukcyjna) | napędowych: 1000 mm, tocznych: 940 mm |
Liczba i system WC | 2 szt. w systemie otwartym |
Napięcie zasilania | 3 000 V DC |
Maksymalna prędkość | 110 km/h |
Typ silników trakcyjnych | LKf-450 |
Liczba i moc znam. silników trakcyjnych | 8 × 145 kW |
Liczba miejsc siedzących | 264 |
Liczba miejsc stojących | 624 |
Masa służbowa pojazdu | 182 t |
Długość całego pojazdu | 87 480 mm |
Szerokość pojazdu | 2 880 mm |
Wysokość pojazdu | 3 720 mm |
Ceny wywoławcze są następujące:
EN57-765 – 159 000 PLN brutto
EN57-849 – 906 879 PLN brutto
PRZESIĄDŹ SIĘ NA:
EN57-952 – 179 000 PLN brutto
EN57-962 – 906 879 PLN brutto
EN57-967 – 973 176 PLN brutto
EN71-009 – 1 668 864 PLN brutto
Oferty na zakup składów można składać do 22 lutego 2022 roku.
Ze względu na upływ terminu ważności świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych, zarówno pojazdy EN57 o numerach 765, 849, 952, 962 i 967 jak i pojazd EN71 o numerze 009 zostały wyłączone z eksploatacji. Możliwość dalszego eksploatowania pojazdów uzależniona jest od wykonania napraw głównych piątego poziomu utrzymania (P5), co wiąże się z poniesieniem znacznych nakładów finansowych, które wielokrotnie przekraczają wartość rynkową pojazdów ustaloną przez rzeczoznawców.
Obecnie planuje się sukcesywne zastępowane obecnie wyeksploatowanych pojazdów do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim fabrycznie nowymi pojazdami, o których zakupienie zabiega Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
Środki finansowe pozyskane w wyniku sprzedaży pojazdów kolejowych zasilą budżet Województwa Pomorskiego.