PKP Intercity szykują zakupy kolejnych nowych lokomotyw
PKP Intercity nie zwalniają tempa. Przewoźnik planuje zakup kolejnych nowych lokomotyw.
Tym razem Zapytanie dotyczy złożenia informacji w zakresie dostawy 18 lekkich lokomotyw manewrowych przeznaczonych do obsługi bocznic.
Jakie lokomotywy?
Podstawowe dane techniczne lokomotyw są następujące:
a. | Ilość kabin | 1 |
b. | Szerokość toru | 1435mm |
c. | Prędkość maksymalna | co najmniej 60 km/h |
d. | Ilość osi | |
e. | Maksymalna siła pociągowa | min. 110 kN |
f. | Nacisk jednostkowy osi na tor | 22,5 t |
g. | Moc silnika spalinowego | co najmniej 300 kW |
h. | Rodzaj paliwa | ON (87, 810), CNG, H2 |
Kontrola zużycia paliwa | system kontroli zużycia w czasie rzeczywistym | |
j. | Norma emisji spalin | EU Stage V |
k. | Układ chłodzenia silnika spalinowego | chłodzenie cieczą |
Układ przeniesienia napędu | przekładnia elektryczna lub hydrokinetyczna | |
m. | Rodzaj hamulca | pneumatyczny tarczowy lub klasyczny |
n. | Typ hamulca | zespolony i dodatkowy |
o. | Sprężarka powietrza | śrubowa lub tłokowa bezolejowa (wydajność min. 2300 1/min) |
p. | Zestawy kołowe | koła monoblokowe |
q. | System piasecznic | dla każdego zestawu |
Prądnica główna | trójfazowa 400 V AC z prostownikiem lub bez | |
s. | Moc prądnicy głównej | min. 400 WA |
t. | Silniki trakcyjne | trójfazowe AC lub szeregowe DC |
u. | Diagnostyka pojazdu | system diagnostyki pokładowej |
v. | Urządzenia cięgłowo-zderzne | haki i sprzęgi śrubowe UIC — czołownice A i B |
półsprzęgi automatyczne — czołownice A i B | ||
zderzaki z wkładami elastomerowymi i elementami Crash - czołownice A i B | ||
w. | Ochrona przeciwpożarowa | system przeciwpożarowy z alarmem |
x. | Radiołaczność | urządzenie GSM-R dla kolei |
y. | Trakcja wielokrotna | dla 2 lokomotyw |
z. | Dopuszczenie do eksploatacji | umożliwiające eksploatację na bocznicach „PKP Intercity/' S.A. z możliwością okresowego wjazdu na tory PKP PLK S.A. w trakcie wykonywania prac manewrowych. |
PRZESIĄDŹ SIĘ NA:
Zamawiający w zależności od uzyskanych informacji (czas realizacji, koszt dostawy) planuje rozpoczęcie eksploatacji lokomotyw po 18 miesiącach od podpisania umowy, a realizację całego zamówienia w ciągu 30 miesięcy.
Zamawiający planuje utrzymanie lokomotyw dla poziomów P1 do P3 we własnym zakresie.
Wykonawca w przypadku zawarcia umowy zobowiązany będzie ponadto do stosowania kolorystyki i wytycznych w zakresie designu, sporządzenia i przekazania dokumentacji pojazdów, udzielenia licencji do dokumentacji i oprogramowania, udzielenia gwarancji i rękojmi, uzyskania na rzecz Zamawiającego dokumentu dopuszczającego do eksploatacji, przeszkolenia pracowników, dostarczenie elementów i części zamiennych tzw. wyprawki.
Termin składania informacji do RFI upływa w dniu 16.02.2024 r. o godzinie 12.00.
Przypomnijmy, że ostatnio lokomotywy manewrowe dla PKP Intercity dostarczała czeska firma CZLoko.