TransInfo Archiwum|Inforail|Przewoźnicy|Problemy z obsadą na kolei (5.05): Sprawdź zanim pojedziesz [AKTUALIZACJA]
Problemy z obsadą na kolei (5.05): Sprawdź zanim pojedziesz [AKTUALIZACJA]
inforail
05.05.2022 09:45
Problemy z obsadą na kolei (5.05): Sprawdź zanim pojedziesz [AKTUALIZACJA]
Polregio informuje o kolejnych utrudnieniach w kursowaniu pociągów.
5 maja występują one w województwach łódzkim i lubelskim.
Lubelskie
W związku z występującymi utrudnieniami godziny kursowania ZKA mogą ulec zmianom.
Nr pociągu | Relacja pociągu | Planowana godz. odjazdu | Planowana godz. przyjazdu* | Odcinek odwołany | ZKA** tak/nie | UWAGI |
22920/1 | Parczew Kolejowa - Lublin Gł. | 05:04 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 171 min |
22831 | Dęblin - Lublin Gł. | 05:04 | 06:15 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22620 | Szastarka - Lublin Gł. | 05:12 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 147 min |
22334 | Chełm - Lublin Gł. | 05:26 | 06:32 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22470 | Chełm - Rejowiec | 06:04 | x | W całej relacji | TAK | BRAK |
22461 | Rejowiec - Chełm | 06:31 | x | W całej relacji | TAK | BRAK |
22624 | Szastarka - Lublin Gł. | 07:38 | 08:32 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22903 | Lublin Gł - Parczew Kolejowa | 07:27 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 171 min |
22925 | Parczew Kolejowa - Lublin Gł. | 08:37 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 171 min |
22472 | Chełm - Rejowiec | 10:25 | x | W całej relacji | TAK | BRAK |
22463 | Rejowiec - Chełm | 10:55 | x | W całej relacji | TAK | BRAK |
22344 | Chełm - Lublin Gł. | 12:10 | 13:11 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22311 | Lublin Gł. - Chełm | 14:53 | 15:59 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22474 | Chełm - Rejowiec | 13:24 | x | W całej relacji | TAK | BRAK |
22465 | Rejowiec - Chełm | 14:18 | x | W całej relacji | TAK | BRAK |
22348 | Chełm - Lublin Gł. | 15:14 | 16:20 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22319 | Lublin Gł. - Chełm | 17:54 | 19:00 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22321 | Lublin Gł. - Chełm | 18:56 | 20:07 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22352 | Chełm - Lublin Gł. | 18:26 | 19:32 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22818 | Lublin Gł. - Dęblin | 19:51 | 21:01 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22905 | Lublin Gł. - Parczew Kol. | 13:39 | 14:46 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22927 | Parczew Kolejowa - Lublin Gł. | 15:08 | 16:25 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22909 | Lublin Gł. - Lubartów Słowackiego | 16:45 | 17:22 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22931 | Lubartów Słowackiego - Lublin Gł. | 18:40 | 19:20 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22907 | Lublin Gł. - Parczew Kolejowa | 15:44 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 171 min |
22929 | Parczew Kolejowa - Lublin Gł. | 17:08 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 171 min |
22911 | Lublin Gł. - Parczew Kolejowa | 21:08 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 171 min |
22478 | Chełm - Rejowiec | 20:25 | x | W całej relacji | TAK | BRAK |
22469 | Rejowiec - Chełm | 20:51 | x | W całej relacji | TAK | BRAK |
* oznaczenie x oznacza, że nie jest możliwe określenie dokładnej godziny przyjazdu autobusu Zastępczej Komunikacji Autobusowej do przystanku docelowego.
** godziny odjazdów autobusów Zastępczej Komunikacji Autobusowej tożsame z godzinami odjazdów pociągów (patrz. Planowana godz. odjazdu).
PRZESIĄDŹ SIĘ NA:
Łódzkie
W związku z występującymi utrudnieniami godziny kursowania ZKA mogą ulec zmianom.
Nr pociągu | Relacja pociągu | Planowana godz. odjazdu | Planowana godz. przyjazdu | Odcinek odwołany | ZKA* tak/nie | UWAGI |
44212 | Wieluń Dąbrowa – Tarnowskie Góry | 5:41 | 7:16 | Wieluń Dąbrowa – Tarnowskie Góry | TAK | ZKA na odcinku Herby Nowe – Tarnowskie |
44207 | Tarnowskie Góry – Wieluń Dąbrowa | 8:56 | 10:49 | Tarnowskie Góry – Wieluń Dąbrowa | TAK | |
44224 | Wieluń Dąbrowa – Tarnowskie Góry | 14:42 | 16:26 | Wieluń Dąbrowa – Tarnowskie Góry | TAK | |
44227 | Tarnowskie Góry – Wieluń Dąbrowa | 16:59 | 18:50 | Tarnowskie Góry – Herby Nowe | TAK | ZKA na odcinku Tarnowskie Góry – Herby Nowe |
10135 | Łódź Kaliska –Warszawa Główna | 8:15 | 10:41 | Łódź Kaliska –Warszawa Główna | NIE | |
11127 | Warszawa Główna - Łódź Kaliska | 11:23 | 14:08 | Warszawa Główna - Łódź Kaliska | NIE | |
17533 | Łódź Kaliska – Ostrów Wlkp. | 14:24 | 16:24 | Łódź Kaliska – Ostrów Wlkp. | NIE | |
10131 | Łódź Fabryczna –Warszawa Główna | 4:18 | 5:58 | Łódź Fabryczna – Warszawa Główna | NIE | |
11123 | Warszawa Główna – Łódź Fabryczna | 6:52 | 8:45 | Warszawa Główna – Łódź Fabryczna | NIE | |
10145 | Łódź Kaliska –Warszawa Główna | 20:02 | 23:31 | Łódź Kaliska –Warszawa Główna | NIE | |
44437 | Częstochowa - Lubliniec | 6:33 | 7:12 | Częstochowa - Lubliniec | NIE | |
44214 | Lubliniec – Tarnowskie Góry | 7:27 | 8:36 | Lubliniec – Tarnowskie Góry | NIE | |
44221 | Tarnowskie Góry - Częstochowa | 10:52 | 12:03 | Tarnowskie Góry - Częstochowa | NIE |
*oznacza, że nie jest możliwe określenie dokładnej godziny przyjazdu autobusu Zastępczej Komunikacji Autobusowej do przystanku docelowego.
Więcej z Działu Kontrakty
PESA z idealną ofertą dla Polregio
09.04.2024
Parowóz Px29-1704 potrzebuje naprawy P5
04.04.2024
Polregio chce zmodernizować SA108-006
03.04.2024
Podkarpackie bez nowych ezt-ów
28.03.2024
Do kupienia EN57-935
11.03.2024
Więcej z Działu Pasażer
Więcej z Działu Prawo
Duża kasa w pociągu z Ukrainy
03.04.2024
PKP trafią do Ministerstwa Infrastruktury
07.03.2024
RegioJet niezadowolony z decyzji UTK
05.03.2024
Sabotaż na linii kolejowej. Jest śledztwo
27.02.2024
Kradli i wpadli. Udana interwencja SOK
19.01.2024
Gruba kasa w pociągu z Ukrainy
04.01.2024
Nie warto grozić kierownikowi pociągu!
19.12.2023
Więcej rządowej kasy na kolej
15.11.2023
Więcej z Działu Przewoźnicy
Więcej z Działu Producenci
Więcej lokomotyw PESA Gama w Cargounit
14.12.2023
Griffin pojechał 240 km/h [FILM]
27.10.2023
12 lokomotyw EURO9000 dla Alpha Trains
25.10.2023
Więcej z Działu Infrastruktura
Bezpieczniej na linii Rail Baltica
10.04.2024
Dworzec w biurowcu. W Słupsku
26.03.2024
Okrąglak ocalony od zapomnienia
21.03.2024