Witamy na stronie Transinfo.pl Nie widzisz tego artykułu, bo blokujesz reklamy, korzystając z Adblocka. Oto co możesz zrobić: Wypróbuj subskrypcję TransInfo.pl (już od 15 zł za rok), która ograniczy Ci reklamy i nie zobaczysz tego komunikatu Już subskrybujesz TransInfo.pl? Zaloguj się

Wyprzedaż taboru w Przewozach Regionalnych

inforail
23.07.2015 10:11
0 Komentarzy

Przewozy Regionalne wystawiły na sprzedaż 28 pojazdówkolejowych. To wagony socjalne, wagony salonowe, lokomotywy SM42, SP32, SU42 iSU45 oraz jednostki SA104 i dwie SN81. Ceny za ww. pojazdy są zróżnicowane, od 750000PLN do 15000 PLN. Licytacja jednostek została zaplanowana na 1 września 2015roku i została podzielona na 28 zadań. PrzewozyRegionalne informują, że proponowane do sprzedaży pojazdy mogą być złomowanelub po wykonaniu odpowiednich napraw poziomu P5 (naprawa główna) dopuszczone doeksploatacji. Warunkiem wzięcia udziału wlicytacji jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej nettodla wybranych zadań.

Termin przesyłania wniosków o dopuszczenie do licytacjiupływa w dniu 31.08.2015 r. o godz. 12.00. Jak zwykle w takich przypadkachwygra ten, kto zaoferuje najwyższą cenę.

Jakie pojazdy chcą sprzedać Przewozy Regionalne? Poniżejszczegóły.

1. wagon socjalny 63 51 99-80 002-3 1976PR Rzeszów oczekuje P5 1R5 ? 2009-06-25 23.000,00

2. wagon socjalny 60 51 99-18 025-4 1966PR Poznań oczekuje P5 0R4 ? 2008-11-28 23.000,00

3. wagon salonowy 63 5189-80 012-4 1974 ZNT Kruszewiec oczekuje P5 0R5 ? 2005-09-07 25.000,00

4. wagon salonowy 63 5189-80 011-6 1974 ZNT Kruszewiec oczekuje P5 0R4 ? 2005-10-19 25.000,00

5. wagon salonowy 63 5189-80 010-8 1974 ZNT Kruszewiec oczekuje P5 0R5 ? 2006-07-04 25.000,00

6. wagon salonowy 63 5189-80 006-6 1974 ZNT Kruszewiec oczekuje P5 1R4 ? 2005-09-07 25.000,00

7. wagon salonowy 63 5189-80 004-1 1974 ZNT Kruszewiec oczekuje P5 0R5 ? 2005-10-19 25.000,00

8. wagon salonowy 63 5189-80 002-5 1974 ZNT Kruszewiec oczekuje P5 0R5 ? 2007-02-28 25.000,00

9. SN81 004 1990 PR Łódźoczekuje P5 0R6 ? 2011-02-07 20.000,00

10. SN81 006 1990 PR Łódźoczekuje P5 0R6 ? 2013-07-29 15.000,00

11. SA104 001 1996 PRGdynia oczekuje P4 0R1 ? 2010-03-12 70.000,00

12. SM 42 395 1971 PRGdynia oczekuje P4 2R1 ? 2006-01-16 500.000,00

13. SM 42 168 1969 PRGdynia oczekuje P4 2R5 ? 2006-08-03 500.000,00

14. SM42 495 1972 PR Łódźoczekuje P5 1R5 ? 2001-04-30 350.000,00

15. SM 42 088 1969 PROlsztyn oczekuje P4 G3 ? 2005-12-30 500.000,00

16. SM 42 050 1967 PRGdynia oczekuje P4 2R5 ? 2007-10-31 400.000,00

17. SM 42 108 1968 PRZielona Góra oczekuje P4 2R6 ? 2007-05-31 400.000,00

18. SP 32 147 1990 PRPoznań oczekuje P5 0R3 ? 2004-05-31 250.000,00

19. SP 32 073 1988 PRPoznań oczekuje P5 0R2 ? 2005-08-19 250.000,00

20. SU 42 514 1973 PRGdynia oczekuje P4 2R5 ? 2009-07-14 400.000,00

21. SU 42 509 1975 PRLublin oczekuje P4 G2 ? 2009-02-13 750.000,00

22. SU 42 505 1976 PROpole oczekuje P4 1R5 ? 2009-07-31 650.000,00

23. SU 42 510 1977 PRPoznań oczekuje P5 1R5 ? 2008-08-29 400.000,00

24. SU 42 536 1977 PRPoznań oczekuje P5 1R5 ? 2009-12-14 450.000,00

25. SU 45 054 1973 PROlsztyn oczekuje P4 1R3 ? 2?2-05-28 100.000,00

26. SU 45 070 1973 PRZielona Góra oczekuje P5 1R3 ? 2003-09-29 80.000,00

27. SU 45 196 1975 PRPoznań oczekuje P5 1R2 ? 2003-11-19 80.000,00

28. SU 45 069 1973 PRZielona Góra oczekuje P5 1R3 – -2000-10-31 80.000,00

Komentarze