TransInfo|Inforail|Przewoźnicy|Nie we wszystkich pociągach jadących do Helu przewożone są rowery; mamy wykaz tych zabierających jednoślady
Nie we wszystkich pociągach jadących do Helu przewożone są rowery; mamy wykaz tych zabierających jednoślady
inforail
28.06.2023 16:45
0 Komentarzy
Nie we wszystkich pociągach jadących do Helu przewożone są rowery; mamy wykaz tych zabierających jednoślady
Pomorski Zakład w Gdyni poinformował, że na odcinku Gdynia Gł. – Hel – Gdynia Gł., w terminie 24.06-02.09.2023r., usługa przewozu rowerów, zgodnie z informacjami zawartymi w rozkładzie jazdy, będzie realizowana wyłącznie w wybranych pociągach.
Przewóz rowerów odbywa się wyłącznie w przypadku dostępności miejsc rowerowych w systemie sprzedaży biletów.
Rowerowe składy
Poniżej zestawienie składów, w których można przewozić jednoślady:
PRZESIĄDŹ SIĘ NA:
| Nr poc. | Kursuje | Relacja i godziny kursowania | |||
| 90501 | codziennie | Gdynia Gł. | 05:26 | Hel | 06:52** |
| 90503 | codziennie | Gdynia Gł. | 07:14 | Hel | 09:13 |
| 90577 | codziennie | Gdynia Gł. | 07:40 | Hel | 09:28 |
| 90507 | codziennie | Gdynia Gł. | 09:02 | Hel | 11:06 |
| 90509 | codziennie | Gdynia Gł. | 09:52 | Hel | 11:22 |
| 55254/5 | codziennie | Chojnice | 07:48 | Hel | 13:04 |
| 90515 | kursuje od poniedziałku do piątku i w niedziele | Gdynia Gł. | 11:50 | Hel | 13:57 |
| 90515 | sobota | Gdynia Gł. | 11:45 | Hel | 13:57 |
| 90513 | codziennie | Gdynia Gł. | 12:20 | Hel | 14:13 |
| 90517 | codziennie | Władysławowo | 14:26 | Hel | 15:20 |
| 90521 | codziennie | Gdynia Gł. | 14:06 | Hel | 16:10 |
| 90523 | codziennie | Gdynia Gł. | 15:28 | Hel | 17:02 |
| 90527 | codziennie | Gdynia Gł. | 16:32 | Hel | 18:57 |
| 90569 | codziennie | Gdynia Gł. | 19:19 | Hel | 21:11 |
| 90571 | codziennie | Gdynia Gł. | 20:30 | Hel | 22:09 |
| 90573 | codziennie | Gdynia Gł. | 21:59 | Hel | 23:32 |
| 90575 | codziennie | Gdynia Gł. | 23:36 | Władysławowo | 00:22 |
| 90530 | codziennie | Władysławowo | 03:52 | Gdynia Gł. | 04:39 |
| 90532 | codziennie | Hel | 04:18 | Gdynia Gł. | 05:56 |
| 90534 | codziennie | Hel | 05:30 | Gdynia Gł. | 07:18 |
| 90536 | codziennie | Hel | 07:06 | Gdynia Gł. | 08:45 |
| 90538 | codziennie | Hel | 09:30 | Gdynia Gł. | 11:28 |
| 90542 | codziennie | Hel | 11:24 | Gdynia Gł. | 13:40 |
| 90544 | codziennie | Hel | 11:59 | Władysławowo | 12:48 |
| 90548 | codziennie | Hel | 13:20 | Gdynia Gł. | 15:16 |
| 55314/5 | codziennie | Hel | 14:16 | Chojnice | 19:48 |
| 90580 | codziennie | Hel | 14:53 | Gdynia Gł. | 16:28 |
| 90552 | codziennie | Hel | 15:38 | Gdynia Gł. | 17:09 |
| 90554 | codziennie | Hel | 16:29 | Gdynia Gł. | 18:29 |
| 90556 | codziennie | Hel | 17:06 | Gdynia Gł. | 18:50 |
| 90558 | codziennie | Hel | 17:56 | Gdynia Gł. | 19:44 |
| 90564 | codziennie | Hel | 19:35 | Gdynia Gł. | 21:37 |
| 90566 | codziennie | Hel | 22:12 | Gdynia Gł. | 23:44 |
** w dniu 08.07.2023 r. pociąg nr 90501 dojeżdża do stacji Gdynia Główna o godzinie 07:03
Więcej z Działu Kontrakty
Więcej z Działu Pasażer
Nowe połączenia kolejowe w województwie kujawsko-pomorskim od 8 marca
Pasażerza darmo
06.03.2026
Poniedziałkowy odjazd z PKP Intercity: Tańsze bilety z Poznania
Pasażerza darmo
23.02.2026
Poniedziałkowy odjazd z PKP Intercity: Tańsze bilety z Katowic
Pasażerza darmo
16.02.2026
POLREGIO: Nie likwidujemy kas biletowych w Opolskiem
Pasażerza darmo
03.02.2026
Poniedziałkowy odjazd z PKP Intercity: Taniej do Chełma i Lublina
Pasażerza darmo
02.02.2026
PKP Intercity z ofertą na drugą turę ferii zimowych
Pasażerza darmo
28.01.2026
Tańsze bilety PKP Intercity. Gdzie pasażer zaoszczędzi?
Pasażerza darmo
09.01.2026
Więcej z Działu Prawo
Więcej z Działu Przewoźnicy
Nowe połączenia kolejowe we Wrocławiu od 9 marca
Przewoźnicyza darmo
11.03.2026
Poniedziałkowy odjazd z PKP Intercity: Tańsze bilety z Białegostoku
Przewoźnicyza darmo
09.03.2026
Komentarze