Warszawa: Zastępcza komunikacja autobusowa
Wyniki przetargów | |
Branża | Transport: autobusy, busy, przewoźnicy (osobowy) |
---|---|
Dane organizatora | POLREGIO S.A.01-217 Warszawaul. Kolejowa 1Tel. +48782452349E-mail [email protected] www.polregio.pl |
Województwo | mazowieckie |
Powiat | Warszawa |
Treść zamówienia | Zastępcza komunikacja autobusowaOryginalna treść ogłoszenia |
---|---|
Opis zamówienia | Zamówienie zostało podzielone na 2 części (zwane dalej „Zadaniami”), pod względem świadczenia usługi zastępczej komunikacjiautobusowej na różnych odcinkach tj.:a. Zadanie 1: Janowice Wielkie – Szklarska Poręba Górna – Janowice Wielkie i Wojanów– Janowice Wielkie, w terminie 22.04.2024 r. do 04.06.2024 r. – 10486 km.b. Zadanie 2: Oława – Lizawice – Oława, w terminie11.03.2024 r. do 07.06.2024 r. – 9710 km.5.1Techniczny ID partii:LOT-0001Tytuł:Szklarska PorębaOpis:Zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Janowice Wielkie – Szklarska Poręba Górna – Janowice Wielkiei Wojanów – Janowice Wielkie, w terminie 22.04.2024 r. do 04.06.2024 r. – 10486 km.Wewnętrzny identyfikator:Zadanie nr 15.1Techniczny ID partii:LOT-0002Tytuł:OławaOpis:Zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Oława – Lizawice – Oława, w terminie 11.03.2024 r. do 07.06.2024r. – 9710 km.Wewnętrzny identyfikator:Zadanie nr 2 |
Wynik przetargu | 6.WynikiWartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu:382 314,4 PLN6.1Wyniki – ID części zamówienia:LOT-0001Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.6.1.2Informacje o zwycięzcach 6.1.4Informacje statystyczneOtrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków:Oferty złożone drogą elektronicznąLiczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:2Zakres ofert:Wartość najniższej dopuszczalnej oferty:192 942,4 PLN6.1Wyniki – ID części zamówienia:LOT-0002Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.6.1.2Informacje o zwycięzcachZwycięzca:Oficjalna nazwa:EUROBUS POLSKA Sp. z o. o.Oferta:Identyfikator oferty:Oferta dla zadania nr 2 – EUROBUS POLSKA SP. Z O. O.Identyfikator części zamówienia lub grupy części:LOT-0002Wartość wyniku:189 372 PLNKraj pochodzenia produktu lub usługi:POLPodwykonawstwo:noPodwykonawstwo – Wartość jest znana:niePodwykonawstwo – Wartość procentowa jest znana:nieInformacje dotyczące zamówienia:Identyfikator zamówienia:Zadanie 2Tytuł:CRU-K/Wr/8/2024Data wyboru zwycięzcy:2024-03-18+01:00Data zawarcia umowy:2024-04-02+02:00Zamówienie jest udzielane w ramach umowy ramowej:nie6.1.4Informacje statystyczneOtrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków:Oferty złożone drogą elektronicznąLiczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:2Zakres ofert:Wartość najniższej dopuszczalnej oferty:189 372 PLN |
LINK do SWZ | http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:204764-2024:TEXT:PL:HTML |
CPV | 60172000-4: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą |
Osoba do kontaktu | POLREGIO S.A. tel: +48782452349 email: [email protected] www: https://www.polregio.pl |
Sposób składania ofert | |
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji | |
Termin związania ofertą | |
Składanie ofert wariantowych/częściowych | |
Data dodania | 2024-04-09 |
Komentarze