Szemud: Dostawa Autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami
Wyniki przetargów | |
Branża | Samochody ciężarowe: autobusy |
---|---|
Forma przetargu | tryb podstawowy |
Dane organizatora | Gmina Szemud84-217 SzemudSamorządowa 1E-mail [email protected] www.szemud.pl |
Województwo | pomorskie |
Powiat | Wejherowo |
---|---|
Treść zamówienia | Dostawa Autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Urzędu Gminy w SzemudzieOryginalna treść ogłoszenia |
Opis zamówienia | 2. Opis przedmiotu zamówienia:- samochód nowy.- samochód rocznik nie starszy niż 2024.- diesel- pojemność silnika– min. 1950 cm3- moc silnika min 190 km- min. 24 miejsc siedzących.- bezwypadkowyPrzedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu wyrównania różnic między regionami III w obszarze D.Szczegółowy opis przedmioty zamówienia zawiera OPZ – załącznik nr 7 do SWZ |
Wynik przetargu | SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowySEKCJA VI OFERTY6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:16.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:06.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:06.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:16.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:06.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:06.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:06.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:06.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:765318,00 PLN6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:765318,00 PLN6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:765318,00 PLN6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:Nie6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:NieSEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:Nie7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:Mały przedsiębiorca7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:AutoCuby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:58823759047.3.3) Ulica:Przemysłowa 27.3.4) Miejscowość:Gościcino7.3.5) Kod pocztowy:84-2417.3.6.) Województwo:pomorskie7.3.7.) Kraj:Polska7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:NieSEKCJA VIII UMOWA8.1.) Data zawarcia umowy:2024-09-278.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:765318,00 PLN8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:do 2024-12-16 |
LINK do SWZ | http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dce77c-8475-7e6e-1a9f-3e0001b748d2 |
CPV | 34.12.10.00 |
Osoba do kontaktu | Gmina Szemud Samorządowa 1 84-217 Szemud email: [email protected] www: www.szemud.pl |
Sposób składania ofert | |
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji | |
Termin związania ofertą | |
Składanie ofert wariantowych/częściowych | oferty wariantowe: NIEoferty częściowe: NIE |
Data dodania | 2024-10-09 |
Komentarze