Reguły: Dostawa dwóch zeroemisyjnych autobusów elektrycznych
Wyniki przetargów | |
Branża | Samochody ciężarowe: autobusy |
---|---|
Dane organizatora | Gmina Michałowice05-816 Regułyul. Aleja Powstańców Warszawy 1Tel. +48223509191E-mail [email protected] bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow |
Województwo | mazowieckie |
Powiat | Pruszków |
Treść zamówienia | Dostawa dwóch zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z ładowarkąOryginalna treść ogłoszenia |
---|---|
Opis zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z ładowarką realizowana na potrzebygminy Michałowice. Szczegółowy zakres zamówienia, wymagane parametry techniczne oraz zasady realizacji zamówienia zostałyokreślone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.5.1Techniczny ID partii:LOT-0001Tytuł:Dostawa dwóch zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z ładowarkąOpis:Dostawa dwóch zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z ładowarką na rzecz gminy Michałowice. Szczegółowyzakres zamówienia, wymagane parametry techniczne oraz zasady realizacji zamówienia zostały określone w Szczegółowym opisieprzedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.Wewnętrzny identyfikator:ZP.271.2.4.2024 |
Wynik przetargu | 6.WynikiWartość wszystkich umów przyznanych w tym zawiadomieniu:4 477 200 Złoty6.1Wyniki – ID części zamówienia:LOT-0001Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.6.1.2Informacje o zwycięzcachZwycięzca:Oficjalna nazwa:Kinetik Sp. z o.o.Oferta:Identyfikator oferty:Oferta Kinetik Sp. z o.o.Identyfikator części zamówienia lub grupy części:LOT-0001Wartość przetargu:4 477 200 ZłotyOferta została sklasyfikowana:takOferta jest ofertą wariantową:nieKraj pochodzenia produktu lub usługi:TurcjaPodwykonawstwo:NieInformacje dotyczące zamówienia:Identyfikator umowy:UG/FZ/1197/2024Data wyboru zwycięzcy:28/08/2024Data zawarcia umowy:26/09/2024Zamówienie jest udzielane w ramach umowy ramowej:nie6.1.4Informacje statystyczneOtrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków:Oferty złożone drogą elektronicznąLiczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:2Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków:Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczegoinnych niż państwo nabywcyLiczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:0Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków:Oferty złożone przez oferentów z siedzibą w państwach spoza Europejskiego ObszaruGospodarczegoLiczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:0Zakres ofert:Wartość najniższej dopuszczalnej oferty:4 415 700 ZłotyWartość najwyższej dopuszczalnej oferty:4 477 200 Złoty |
LINK do SWZ | http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:592631-2024:TEXT:PL:HTML |
CPV | 34.14.49.10 |
Osoba do kontaktu | Gmina Michałowice tel: +48223509191 email: [email protected] www: https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow |
Sposób składania ofert | |
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji | |
Termin związania ofertą | |
Składanie ofert wariantowych/częściowych | |
Data dodania | 2024-10-02 |
Komentarze