Tańsze bilety PKP Intercity. Gdzie pasażer zaoszczędzi?
PKP Intercity oferuje bilety w promocyjnych cenach. Na wybranych trasach pasażerowie mogą korzystać z tanich podróży.
PKP Intercity zwiększyło pule biletów promocyjnych na wybrane połączenia w pociągach kategorii ekonomicznej, w klasie 2.
Rozkład jazdy:
- Na których trasach PKP Intercity zwiększyło pulę biletów promocyjnych w pociągach kategorii IC i TLK?
- Jakie są najniższe ceny biletów oferowanych w ramach promocji i na jakich relacjach można je kupić?
- Które województwa i miasta wojewódzkie zostały objęte ofertą tańszych przejazdów PKP Intercity?
Tańsze przejazdy
Podróżni mają okazję kupić tańsze bilety na przejazdy w pociągach kategorii IC i TLK w relacjach: Katowice – Wrocław, Kraków - Wrocław i Katowice, Warszawa – Lublin, Rzeszów i Białystok, Olsztyn – Trójmiasto i Szczecin oraz Trójmiasto – Szczecin i Kołobrzeg, Poznań – Piła, Kołobrzeg i Koszalin, Rzeszów – Przemyśl, a także z Zielonej Góry do Wrocławia i Poznania.
PRZESIĄDŹ SIĘ NA:
Ponadto w ze stolic województw lubelskiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, można dojechać z tańszymi biletami do wybranych miejscowości w tych regionach.
W załączonej tabeli wymienione są relacje, na których oferujemy bilety w promocji.
| IC/TLK | Lublin | Zamość | 9,00 zł |
| IC/TLK | Lublin | Dorohusk | 9,00 zł |
| IC/TLK | Lublin | Chełm | 9,00 zł |
| IC/TLK | Lublin | Hrubieszów | 14,00 zł |
| IC/TLK | Kraków | Zagórz | 19,00 zł |
| IC/TLK | Kraków | Krynica-Zdrój | 19,00 zł |
| IC/TLK | Kraków | Bielsko-Biała | 9,00 zł |
| IC/TLK | Kraków | Chałupki | 14,00 zł |
| IC/TLK | Kraków | Zakopane | 14,00 zł |
| IC/TLK | Katowice | Zakopane | 19,00 zł |
| IC/TLK | Katowice | Bielsko-Biała | 4,00 zł |
| IC/TLK | Katowice | Jelenia Góra | 19,00 zł |
| IC/TLK | Wrocław | Zgorzelec | 14,00 zł |
| IC/TLK | Wrocław | Jelenia Góra | 14,00 zł |
| IC/TLK | Wrocław | Szklarska Poręba | 14,00 zł |
| IC/TLK | Szczecin | Świnoujście | 9,00 zł |
| IC/TLK | Białystok | Ełk | 9,00 zł |
| IC/TLK | Białystok | Suwałki | 14,00 zł |
| IC/TLK | Białystok | Giżycko | 14,00 zł |
| IC/TLK | Warszawa | Siedlce | 9,00 zł |
| IC/TLK | Warszawa | Terespol | 19,00 zł |
| IC/TLK | Warszawa | Bielsk Podlaski | 19,00 zł |
| IC/TLK | Koszalin | Kołobrzeg | 4,00 zł |
| IC/TLK | Toruń | Kutno | 9,00 zł |
| IC/TLK | Toruń | Bydgoszcz | 4,00 zł |
| IC/TLK | Trójmiasto | Kołobrzeg | 19,00 zł |
| IC/TLK | Piła | Szczecin | 14,00 zł |
| EIP | Kraków | Rzeszów | 29,00 zł |
| EIP | Katowice | Bielsko-Biała | 9,00 zł |
| EIC | Katowice | Bielsko-Biała | 9,00 zł |
PKP Intercity zaprasza do korzystania z oferty tańszych biletów.






Komentarze