Polregio chce komercyjnie jeździć z Krakowa do Ostrowca Świętokrzyskiego
Przewoźnik chce kursować w okresie od 15 grudnia 2024 r. do 9 grudnia 2028 r., tj. w rocznych rozkładach jazdy pociągów: 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 oraz 2028/2029.
Codziennie
POLREGIO planuje wykonywać połączenia codziennie, przez cały okres wskazanych powyżej rocznych rozkładów jazdy pociągów, w wymiarze 3 par pociągów.
Wniosek dotyczy trzech par pociągów rel. Ostrowiec Świętokrzyski – Kielce – Kraków Główny i z powrotem. Pociągi kursowałyby po normalnotorowych liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PKL S.A. o numerach 25 i 8. Pociągi miałyby następujące stacje i przystanki kolejowe t.j.: Ostrowiec Świętokrzyski st. początkowa – Boksycka – Kunów – Staw Kunowski – Brody Iłżeckie – Styków Iłżecki – Starachowice Michałów – Starachowice Wschodnie – Starachowice – Wąchock – Marcinków – Skarżysko Kościelne – Skarżysko-Kamienna – Skarżysko Zachodnie – Suchedniów Północny – Suchedniów – Berezów – Łączna – Zagnańsk – Tumlin – Kielce Piaski – Kostomłoty – Kielce – Kielce Słowik – Kielce Białogon – Sitkówka Nowiny – Radkowice – Wolica – Sobków – Miąsowa – Jędrzejów – Potok – Krzcięcice – Sędziszów – Klimontów – Kozłów – Tunel – Dziadówki – Miechów – Kraków Główny st. końcowa.
Planowana liczba podróżnych korzystających z jednego połączenia to minimum 160 pasażerów/pociąg. Zdolność przepustowa dostosowana do aktualnego popytu. Przewidywalne odstępstwa od standardowego rozkładu jazdy zależne od zamknięć zarządcy infrastruktury bądź siły wyższej.
Wniosek został przygotowany w odpowiedzi na szereg postulatów, zwłaszcza lokalnych społeczności, które mieszkając w powiatach ostrowieckim, starachowickim, skarżyskim i kieleckim województwa świętokrzyskiego, odczuły negatywne konsekwencje braku możliwości uzgodnienia z województwem małopolskim w 2022 roku, na mocy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, dotychczasowej liczby bezpośrednich połączeń kolejowych z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krakowa. Zachodzi konieczność zaspokojenia potrzeby w zakresie codziennego bezpośredniego dojazdu do Krakowa, bez utrudnionych przesiadek na stacji Kielce (brak wind, ruchomych schodów, pochylni między peronami).
Przewiduje się możliwość zmiany zestawienia pociągu w trakcji wielokrotnej z ED78 a także zmiany pojemności, poprzez wykorzystanie pojazdów serii EN63A, EN64, EN57Ald, ED72A, celem zoptymalizowania oferty.
Rozkład jazdy:
Lp. | nr linii | odległość w km | st/ p.o. | Numer pociągu | 32310/1 | 32312/3 | 32314/5 | postój | ||||
Nazwa przystanku | Przyjazd | Odjazd | Przyjazd | Odjazd | Przyjazd | Odjazd | ||||||
Termin kursowania | codziennie | codziennie | codziennie | |||||||||
1. | 25 | 0 | st | Ostrowiec Świętokrzyski | – | 05:05:00 | – | 11:30:00 | – | 14:30:00 | – | ph |
2. | 25 | 4,256 | p.o. | Boksycka | 05:09:00 | 05:09:30 | 11:34:00 | 11:34:30 | 14:34:00 | 14:34:30 | 0,5 | ph |
3. | 25 | 2,876 | st | Kunów | 05:12:00 | 05:12:30 | 11:37:00 | 11:37:30 | 14:37:00 | 14:37:30 | 0,5 | ph |
4. | 25 | 5,525 | p.o. | Staw Kunowski | 05:17:00 | 05:17:30 | 11:42:00 | 11:42:30 | 14:42:00 | 14:42:30 | 0,5 | ph |
5. | 25 | 3,845 | p.o. | Brody Iłżeckie | 05:21:00 | 05:21:30 | 11:46:00 | 11:46:30 | 14:46:00 | 14:46:30 | 0,5 | ph |
6. | 25 | 3,75 | p.o. | Styków Iłżecki | 05:25:00 | 05:25:30 | 11:50:00 | 11:50:30 | 14:50:00 | 14:50:30 | 0,5 | ph |
7. | 25 | 3,02 | p.o. | Starachowice Michałów | 05:28:00 | 05:28:30 | 11:53:00 | 11:53:30 | 14:53:00 | 14:53:30 | 0,5 | ph |
8. | 25 | 4,152 | st | Starachowice Wschodnie | 05:32:00 | 05:32:30 | 11:57:00 | 11:57:30 | 14:57:00 | 14:57:30 | 0,5 | ph |
9. | 25 | 1,857 | p.o. | Starachowice | 05:34:00 | 05:34:30 | 11:59:00 | 11:59:30 | 14:59:00 | 14:59:30 | 0,5 | ph |
10. | 25 | 4,506 | st | Wąchock | 05:38:00 | 05:38:30 | 12:03:00 | 12:03:30 | 15:03:00 | 15:03:30 | 0,5 | ph |
11. | 25 | 2,934 | p.o. | Marcinków | 05:41:00 | 05:41:30 | 12:06:00 | 12:06:30 | 15:06:00 | 15:06:30 | 0,5 | ph |
12. | 25 | 6,208 | p.o. | Skarżysko Kościelne | 05:46:00 | 05:46:30 | 12:11:00 | 12:11:30 | 15:11:00 | 15:11:30 | 0,5 | ph |
13. | 8 | 2,68 | st | Skarżysko-Kamienna | 05:50:00 | 05:52:00 | 12:15:00 | 12:17:00 | 15:15:00 | 15:17:00 | 2 | ph |
14. | 8 | 2,408 | p.o. | Skarżysko Zachodnie | 05:55:00 | 05:55:30 | 12:20:00 | 12:20:30 | 15:20:00 | 15:20:30 | 0,5 | ph |
15. | 8 | 4,187 | p.o. | Suchedniów Północny | 05:59:00 | 05:59:30 | 12:24:00 | 12:24:30 | 15:24:00 | 15:24:30 | 0,5 | ph |
16. | 8 | 2,367 | st | Suchedniów | 06:01:00 | 06:01:30 | 12:26:00 | 12:26:30 | 15:26:00 | 15:26:30 | 0,5 | ph |
17. | 8 | 2,695 | p.o. | Berezów | 06:04:00 | 06:04:30 | 12:29:00 | 12:29:30 | 15:29:00 | 15:29:30 | 0,5 | ph |
18. | 8 | 5,172 | st | Łączna | 06:09:00 | 06:09:30 | 12:34:00 | 12:34:30 | 15:34:00 | 15:34:30 | 0,5 | ph |
19. | 8 | 11,026 | st | Zagnańsk | 06:18:00 | 06:18:30 | 12:43:00 | 12:43:30 | 15:43:00 | 15:43:30 | 0,5 | ph |
20. | 8 | 4,901 | p.o. | Tumlin | 06:22:00 | 06:22:30 | 12:47:00 | 12:47:30 | 15:47:00 | 15:47:30 | 0,5 | ph |
21. | 8 | 5,862 | st | Kostomłoty | 06:27:00 | 06:27:30 | 12:52:00 | 12:52:30 | 15:52:00 | 15:52:30 | 0,5 | ph |
22. | 8 | 3,805 | p.o. | Kielce Piaski | 06:31:00 | 06:31:30 | 12:56:00 | 12:56:30 | 15:56:00 | 15:56:30 | 0,5 | ph |
23. | 8 | 1,807 | st | Kielce | 06:33:00 | 06:34:00 | 12:58:00 | 12:59:00 | 15:58:00 | 15:59:00 | 1 | ph |
24. | 8 | 4,198 | st | Kielce Białogon | 06:38:00 | 06:38:30 | 13:03:00 | 13:03:30 | 16:03:00 | 16:03:30 | 0,5 | ph |
25. | 8 | 3,498 | p.o. | Kielce Słowik | 06:42:00 | 06:42:30 | 13:07:00 | 13:07:30 | 16:07:00 | 16:07:30 | 0,5 | ph |
26. | 8 | 1,962 | st | Sitkówka Nowiny | 06:44:00 | 06:44:30 | 13:09:00 | 13:09:30 | 16:09:00 | 16:09:30 | 0,5 | ph |
27. | 8 | 4,916 | p.o. | Radkowice | 06:49:00 | 06:49:30 | 13:14:00 | 13:14:30 | 16:14:00 | 16:14:30 | 0,5 | ph |
28. | 8 | 5,515 | st | Wolica | 06:53:00 | 06:53:30 | 13:18:00 | 13:18:30 | 16:18:00 | 16:18:30 | 0,5 | ph |
29. | 8 | 4,116 | st | Sobków | 06:57:00 | 06:57:30 | 13:22:00 | 13:22:30 | 16:22:00 | 16:22:30 | 0,5 | ph |
30. | 8 | 7,613 | st | Miąsowa | 07:03:00 | 07:03:30 | 13:28:00 | 13:28:30 | 16:28:00 | 16:28:30 | 0,5 | ph |
31. | 8 | 12,175 | st | Jędrzejów | 07:11:00 | 07:11:30 | 13:36:00 | 13:36:30 | 16:36:00 | 16:36:30 | 0,5 | ph |
32. | 8 | 6,598 | p.o. | Potok | 07:17:00 | 07:17:30 | 13:42:00 | 13:42:30 | 16:42:00 | 16:42:30 | 0,5 | ph |
33. | 8 | 6,28 | p.o. | Krzcięcice | 07:22:00 | 07:22:30 | 13:47:00 | 13:47:30 | 16:47:00 | 16:47:30 | 0,5 | ph |
34. | 8 | 6,689 | st | Sędziszów | 07:26:00 | 07:27:00 | 13:51:00 | 13:52:00 | 16:51:00 | 16:52:00 | 1 | ph |
35. | 8 | 5,011 | p.o. | Klimontów | 07:31:00 | 07:31:30 | 13:56:00 | 13:56:30 | 16:56:00 | 16:56:30 | 0,5 | ph |
36. | 8 | 5,855 | st | Kozłów | 07:36:00 | 07:36:30 | 14:01:00 | 14:01:30 | 17:01:00 | 17:01:30 | 0,5 | ph |
37. | 8 | 5,68 | st | Tunel | 07:41:00 | 07:41:30 | 14:06:00 | 14:06:30 | 17:06:00 | 17:06:30 | 0,5 | ph |
38. | 8 | 4,416 | p.o. | Dziadówki | 07:45:00 | 07:45:30 | 14:10:00 | 14:10:30 | 17:10:00 | 17:10:30 | 0,5 | ph |
39. | 8 | 5,149 | st | Miechów | 07:49:00 | 07:49:30 | 14:14:00 | 14:14:30 | 17:14:00 | 17:14:30 | 0,5 | ph |
—–> | —–> | —–> | —–> | —–> | —–> | —–> | – | – | ||||
40. | 8 | 42,097 | st | Kraków Główny | 08:16:00 | – | 14:41:00 | – | 17:41:00 | – | – | ph |
221,607 | ||||||||||||
Lp. | nr linii | odległość w km | st/ p.o. | Numer pociągu | 32310/1 | 32312/3 | 32314/5 | postójw min | ||||
Nazwa przystanku | Przyjazd | Odjazd | Przyjazd | Odjazd | Przyjazd | Odjazd | ||||||
Termin kursowania | codziennie | codziennie | codziennie | |||||||||
1. | 8 | 0 | st | Kraków Główny | – | 09:05:00 | – | 16:05:00 | – | 19:05:00 | – | ph |
—–> | —–> | —–> | —–> | —–> | —–> | —–> | – | – | ||||
2. | 8 | 42,097 | st | Miechów | 09:32:00 | 09:32:30 | 16:32:00 | 16:32:30 | 19:32:00 | 19:32:30 | 0,5 | ph |
3. | 8 | 5,149 | p.o. | Dziadówki | 09:36:00 | 09:36:30 | 16:36:00 | 16:36:30 | 19:36:00 | 19:36:30 | 0,5 | ph |
4. | 8 | 4,416 | st | Tunel | 09:40:00 | 09:40:30 | 16:40:00 | 16:40:30 | 19:40:00 | 19:40:30 | 0,5 | ph |
5. | 8 | 5,68 | st | Kozłów | 09:45:00 | 09:45:30 | 16:45:00 | 16:45:30 | 19:45:00 | 19:45:30 | 0,5 | ph |
6. | 8 | 5,855 | p.o. | Klimontów | 09:49:00 | 09:49:30 | 16:49:00 | 16:49:30 | 19:49:00 | 19:49:30 | 0,5 | ph |
7. | 8 | 5,011 | st | Sędziszów | 09:53:00 | 09:54:00 | 16:53:00 | 16:54:00 | 19:53:00 | 19:54:30 | 1 | ph |
8. | 8 | 6,689 | p.o. | Krzcięcice | 09:59:00 | 09:59:30 | 16:59:00 | 16:59:30 | 19:59:00 | 19:59:30 | 0,5 | ph |
9. | 8 | 6,28 | p.o. | Potok | 10:03:00 | 10:03:30 | 17:03:00 | 17:03:30 | 20:03:00 | 20:03:30 | 0,5 | ph |
10. | 8 | 6,598 | st | Jędrzejów | 10:09:00 | 10:09:30 | 17:09:00 | 17:09:30 | 20:09:00 | 20:09:30 | 0,5 | ph |
11. | 8 | 12,175 | st | Miąsowa | 10:17:00 | 10:17:30 | 17:17:00 | 17:17:30 | 20:17:00 | 20:17:30 | 0,5 | ph |
12. | 8 | 7,613 | st | Sobków | 10:23:00 | 10:23:30 | 17:23:00 | 17:23:30 | 20:23:00 | 20:23:30 | 0,5 | ph |
13. | 8 | 4,116 | st | Wolica | 10:27:00 | 10:27:30 | 17:27:00 | 17:27:30 | 20:27:00 | 20:27:30 | 0,5 | ph |
14. | 8 | 5,515 | p.o. | Radkowice | 10:31:00 | 10:31:30 | 17:31:00 | 17:31:30 | 20:31:00 | 20:31:30 | 0,5 | ph |
15. | 8 | 4,916 | st | Sitkówka Nowiny | 10:36:00 | 10:36:30 | 17:36:00 | 17:36:30 | 20:36:00 | 20:36:30 | 0,5 | ph |
16. | 8 | 1,962 | p.o. | Kielce Słowik | 10:39:00 | 10:39:30 | 17:39:00 | 17:39:30 | 20:39:00 | 20:39:30 | 0,5 | ph |
17. | 8 | 3,498 | st | Kielce Białogon | 10:42:00 | 10:42:30 | 17:42:00 | 17:42:30 | 20:42:00 | 20:42:30 | 0,5 | ph |
18. | 8 | 4,198 | st | Kielce | 10:45:00 | 10:46:00 | 17:45:00 | 17:46:00 | 20:45:00 | 20:46:00 | 1 | ph |
19. | 8 | 1,807 | p.o. | Kielce Piaski | 10:49:00 | 10:49:30 | 17:49:00 | 17:49:30 | 20:49:00 | 20:49:30 | 0,5 | ph |
20. | 8 | 3,805 | pgl | Kostomłoty | 10:53:00 | 10:53:30 | 17:53:00 | 17:53:30 | 20:53:00 | 20:53:30 | 0,5 | ph |
21. | 8 | 5,862 | p.o. | Tumlin | 10:59:00 | 10:59:30 | 17:59:00 | 17:59:30 | 20:59:00 | 20:59:30 | 0,5 | ph |
22. | 8 | 4,901 | st | Zagnańsk | 11:03:00 | 11:03:30 | 18:03:00 | 18:03:30 | 21:03:00 | 21:03:30 | 0,5 | ph |
23. | 8 | 11,026 | st | Łączna | 11:12:00 | 11:12:30 | 18:12:00 | 18:12:30 | 21:12:00 | 21:12:30 | 0,5 | ph |
24. | 8 | 5,172 | p.o. | Berezów | 11:17:00 | 11:17:30 | 18:17:00 | 18:17:30 | 21:17:00 | 21:17:30 | 0,5 | ph |
25. | 8 | 2,695 | st | Suchedniów | 11:20:00 | 11:20:30 | 18:20:00 | 18:20:30 | 21:20:00 | 21:20:30 | 0,5 | ph |
26. | 8 | 2,367 | p.o. | Suchedniów Północny | 11:23:00 | 11:23:30 | 18:23:00 | 18:23:30 | 21:23:00 | 21:23:30 | 0,5 | ph |
27. | 8 | 4,187 | p.o. | Skarżysko Zachodnie | 11:26:00 | 11:26:30 | 18:26:00 | 18:26:30 | 21:26:00 | 21:26:30 | 0,5 | ph |
28. | 8 | 2,408 | st | Skarżysko -Kamienna | 11:29:00 | 11:30:00 | 18:29:00 | 18:30:00 | 21:29:00 | 21:30:00 | 1 | ph |
29. | 25 | 2,68 | p.o. | Skarżysko Kościelne | 11:34:00 | 11:34:30 | 18:34:00 | 18:34:30 | 21:34:00 | 21:34:30 | 0,5 | ph |
30. | 25 | 6,208 | p.o. | Marcinków | 11:39:00 | 11:39:30 | 18:39:00 | 18:39:30 | 21:39:00 | 21:39:30 | 0,5 | ph |
31. | 25 | 2,934 | st | Wąchock | 11:42:00 | 11:42:30 | 18:42:00 | 18:42:30 | 21:42:00 | 21:42:30 | 0,5 | ph |
32. | 25 | 4,506 | p.o. | Starachowice | 11:46:00 | 11:46:30 | 18:46:00 | 18:46:30 | 21:46:00 | 21:46:30 | 0,5 | ph |
33. | 25 | 1,857 | st | Starachowice Wschodnie | 11:48:00 | 11:48:30 | 18:48:00 | 18:48:30 | 21:48:00 | 21:48:30 | 0,5 | ph |
34. | 25 | 4,152 | p.o. | Starachowice Michałów | 11:52:00 | 11:52:30 | 18:52:00 | 18:52:30 | 21:52:00 | 21:52:30 | 0,5 | ph |
35. | 25 | 3,02 | p.o. | Styków Iłżecki | 11:55:00 | 11:55:30 | 18:55:00 | 18:55:30 | 21:55:00 | 21:55:30 | 0,5 | ph |
36. | 25 | 3,75 | p.o. | Brody Iłżeckie | 11:59:00 | 11:59:30 | 18:59:00 | 18:59:30 | 21:59:00 | 21:59:30 | 0,5 | ph |
37. | 25 | 3,845 | p.o. | Staw Kunowski | 12:03:00 | 12:03:30 | 19:03:00 | 19:03:30 | 22:03:00 | 22:03:30 | 0,5 | ph |
38. | 25 | 5,525 | st | Kunów | 12:07:00 | 12:07:30 | 19:07:00 | 19:07:30 | 22:07:00 | 22:07:30 | 0,5 | ph |
39. | 25 | 2,876 | p.o. | Boksycka | 12:10:00 | 12:10:30 | 19:10:00 | 19:10:30 | 22:10:00 | 22:10:30 | 0,5 | ph |
40. | 25 | 4,256 | st | Ostrowiec Świętokrzyski | 12:14:00 | – | 19:14:00 | – | 22:14:00 | – | – | ph |
221,607 | ||||||||||||
Legenda: | ||||||||||||
st | stacja | |||||||||||
p.o. | przystanek osobowy | |||||||||||
pgl | przystanek odgałęźny | |||||||||||
—–> | odcinek bez zatrzymywania się pociągów | |||||||||||
Kraków Batowice – Kamieńczyce | ||||||||||||
ph | postój handlowy |
Komentarze