Witamy na stronie Transinfo.pl Nie widzisz tego artykułu, bo blokujesz reklamy, korzystając z Adblocka. Oto co możesz zrobić: Wypróbuj subskrypcję TransInfo.pl (już od 15 zł za rok), która ograniczy Ci reklamy i nie zobaczysz tego komunikatu Już subskrybujesz TransInfo.pl? Zaloguj się

Jest lista pociągów, którymi w wakacje przewieziemy rowery na Półwysep Helski

inforail
19.05.2022 13:45
0 Komentarzy
Pomorski Zakład POLREGIO w Gdyni opublikował listę pociągów, w których na odcinku Gdynia Gł. – Hel – Gdynia Gł., w terminie 25.06 – 31.08.2022 r. dostępna będzie usługa przewozu rowerów.

Przewoźnik zaznacza, że zgodnie z informacjami zawartymi w rozkładzie jazdy, będzie ona realizowana wyłącznie we wskazanych pociągach

Lista

I tak rowery będzie można przewozić w niżej wymienionych pociągach:

Nr poc. Kursuje Relacja i godziny kursowania
90503 codziennie Gdynia Gł. 07:04 Hel 09:08
90505 codziennie Gdynia Gł. 08:35 Hel 10:00
90507 codziennie Gdynia Gł. 09:32 Hel 10:57
90511 codziennie Gdynia Gł. 09:52 Hel 11:30

Przewoźnik zastrzega, że przewóz rowerów odbywa się wyłącznie w przypadku dostępności miejsc rowerowych w systemie sprzedaży biletów.

POLREGIO przypominamy również o zmianie cen biletu jednorazowego na przewóz roweru. Od dnia 1 czerwca br. cena biletu jednorazowego wynosić będzie 7 zł. Cena biletu miesięcznego za przewóz roweru pozostaje bez zmian, wraz z zasadami przewozu.

55304/5 codziennie Chojnice 07:47 Hel 12:33
90515 codziennie Gdynia Gł. 12:12 Hel 14:25
90519 codziennie Gdynia Gł. 13:12 Hel 14:42
90517 codziennie Władysławowo 14:22 Hel 15:15
90521 codziennie Gdynia Gł. 14:35 Hel 16:22
90523 codziennie Gdynia Gł. 15:20 Hel 16:53
90527 codziennie Gdynia Gł. 16:04 Hel 18:09
90569 codziennie Gdynia Gł. 19:02 Hel 21:00
90571 codziennie Gdynia Gł. 20:40 Hel 22:28
90573 codziennie Gdynia Gł. 22:01 Hel 23:23
90532 codziennie Hel 04:11 Gdynia Gł. 05:44
90534 codziennie Hel 05:30 Gdynia Gł. 07:02
90538 codziennie Hel 09:24 Gdynia Gł. 11:38
90540 codziennie Hel 10:59 Gdynia Gł. 12:47
90544 codziennie Hel 11:33 Władysławowo 12:17
90546 codziennie Hel 12:36 Gdynia Gł. 14:16
90548 codziennie Hel 13:09 Gdynia Gł. 15:15
55314/5 codziennie Hel 14:44 Chojnice 19:42
90554 codziennie Hel 16:26 Gdynia Gł. 18:10
90556 codziennie Hel 16:56 Gdynia Gł. 18:47
90558 codziennie Hel 17:32 Gdynia Gł. 19:07
90580 codziennie Hel 18:37 Gdynia Gł. 20:07
90564 codziennie Hel 19:07 Gdynia Gł. 21:10
90566 codziennie Hel 21:56 Gdynia Gł. 23:40

Komentarze